Clasificaci¨®n Liga Uruguaya Apertura 2019

Clasificaci¨®n total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 31 15 9 4 2
2 28 15 8 4 3
3 27 15 7 6 2
4 Cerro Largo 27 15 8 3 4
5 27 15 8 3 4
6 23 15 6 5 4
7 Progreso 22 15 6 4 5
8 20 15 5 5 5
9 20 15 5 5 5
10 18 15 5 3 7
11 16 15 4 4 7
12 Racing de Montevideo 15 15 4 3 8
13 Club Atl¨¦tico Juventud 14 15 4 2 9
14 14 15 3 5 7
15 14 15 3 5 7
16 12 15 3 3 9
Actualizado a las