Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sarriana | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 16 | 16 | 9 | 10 | 7 |
2 Estradense 1 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 10 | 6 | 9 | 5 |
3 Arosa SC 1 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 13 | 7 |
4 Ourense 2 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 5 | 3 |
5 Racing Villalb谷s | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 |
6 Polvor赤n | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 7 | 2 | 7 | 10 |
7 CF Noia | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 |
8 Gran Pe?a 1 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 11 | 9 | 5 | 5 |
9 Alondras 1 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
10 Viveiro | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 21 | 10 | 11 | 9 | 10 |
11 Silva | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | 7 | 8 | 5 | 8 |
12 Valladares | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | 12 |
13 Somozas | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 |
14 Barbad芍s 2 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | 8 | 7 | 4 | 13 |
15 Boiro 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 4 | 10 | 7 | 9 |
16 Arteixo 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 17 | 6 | 9 | 9 | 8 |
17 Betanzos 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | 4 | 8 | 4 | 10 |
18 Villalonga 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | 6 | 10 | 4 | 9 |
Ediciones internacionales
Apps
S赤guenos
? DIARIO AS, S.L. - Valent赤n Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00