Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pontevedra | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 12 | 16 | 7 | 13 | 5 |
2 Numancia | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 30 | 13 | 15 | 5 | 15 | 8 |
3 Real ?vila | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 19 | 14 | 11 | 8 | 8 | 6 |
4 Real Avil谷s 1 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 21 | 14 | 6 | 11 | 15 |
5 Salamanca 2 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | 14 | 16 | 12 | 11 |
6 Valladolid B 2 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 12 | 8 | 12 | 10 |
7 Club Marino 3 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 20 | 12 | 7 | 9 | 13 |
8 Fabril | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 18 | 13 | 4 | 11 | 14 |
9 Langreo 3 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 21 | 11 | 16 | 8 | 5 |
10 Racing B 1 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 26 | 13 | 12 | 21 | 14 |
11 Berganti?os | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | 30 | 18 | 19 | 14 | 11 |
12 Compostela | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 | 10 | 9 | 10 | 15 |
13 Coruxo FC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21 | 14 | 11 | 8 | 10 |
14 Guijuelo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 21 | 5 | 7 | 13 | 14 |
15 Escobedo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 29 | 5 | 17 | 9 | 12 |
16 UD Llanera 1 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | 10 | 14 | 5 | 13 |
17 Gimn芍stica 1 | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 29 | 8 | 13 | 11 | 16 |
18 Laredo | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 32 | 8 | 15 | 4 | 17 |
Ediciones internacionales
Apps
S赤guenos
? DIARIO AS, S.L. - Valent赤n Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00