Rankings
Goles
-
1Albacete Espa?a58 Goles
-
2Granada Espa?a55
-
3Las Palmas Espa?a49
Goles encajados
-
1UD Ibiza-Eivissa Espa?a66 Goles encajados
-
2Lugo Espa?a57
-
3Villarreal B Espa?a55
Disparos
-
1Las Palmas Espa?a418 Disparos
-
2Levante Espa?a413
-
3Tenerife Espa?a397
Disparos recibidos
-
1Lugo Espa?a609 Disparos recibidos
-
2Burgos CF Espa?a558
-
3UD Ibiza-Eivissa Espa?a534
Faltas cometidas
-
1Alav谷s Espa?a629 Faltas cometidas
-
2Levante Espa?a625
-
3Tenerife Espa?a614
Faltas recibidas
-
1Racing Espa?a629 Faltas recibidas
-
2Las Palmas Espa?a617
-
3Andorra Espa?a581
Posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 67 |
2 | Las Palmas | 66 |
3 | Granada | 55 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | UD Ibiza-Eivissa | 12.36 |
2 | Mirand谷s | 10.84 |
3 | Villarreal B | 10.78 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 474 |
2 | Andorra | 413 |
3 | Levante | 409 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 506 |
2 | Andorra | 459 |
3 | Racing | 377 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 956 |
2 | Andorra | 828 |
3 | Sporting | 736 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 450 |
2 | Sporting | 384 |
3 | Andorra | 369 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 55.43 |
2 | UD Ibiza-Eivissa | 54.9 |
3 | Racing | 53.1 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Oviedo | 2395 |
2 | Las Palmas | 2331 |
3 | Lugo | 2311 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 52.26 |
2 | Villarreal B | 51.44 |
3 | Oviedo | 51.26 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar | 55.23 |
2 | Lugo | 53.95 |
3 | Ponferradina | 52.96 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 1614 |
2 | Alav谷s | 1595 |
3 | Sporting | 1586 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 1837 |
2 | Racing | 1697 |
3 | Andorra | 1585 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 3451 |
2 | Racing | 3280 |
3 | Sporting | 3130 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 53.23 |
2 | Villarreal B | 52.25 |
3 | Andorra | 52.14 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | UD Ibiza-Eivissa | 60 |
2 | Lugo | 52 |
3 | Mirand谷s | 46 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal B | 9 |
2 | Mirand谷s | 8 |
- | Ponferradina | 8 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ponferradina | 4 |
2 | Albacete | 3 |
- | Eibar | 3 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Granada | 41 |
2 | Albacete | 37 |
3 | Villarreal B | 31 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huesca | 100 |
- | Mirand谷s | 100 |
- | Ponferradina | 100 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 81.04 |
2 | Las Palmas | 78.55 |
3 | Levante | 70.94 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 10969 |
2 | Andorra | 10654 |
3 | Eibar | 8068 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 13965 |
2 | Andorra | 13147 |
3 | Eibar | 11856 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cartagena | 53.91 |
2 | Villarreal B | 51.79 |
3 | Real Zaragoza | 51.13 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 91.7 |
2 | Las Palmas | 91.05 |
3 | Cartagena | 89.38 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 11789 |
2 | Las Palmas | 10358 |
3 | Cartagena | 8766 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal B | 1095 |
2 | Andorra | 1067 |
3 | Cartagena | 1042 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 12856 |
2 | Las Palmas | 11376 |
3 | Cartagena | 9808 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 22318 |
2 | Las Palmas | 21214 |
3 | Eibar | 15400 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 25367 |
2 | Las Palmas | 24739 |
3 | Eibar | 19386 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andorra | 87.98 |
2 | Las Palmas | 85.75 |
3 | Levante | 81.28 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal B | 6 |
2 | Racing | 5 |
- | Real Zaragoza | 5 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ponferradina | 133 |
2 | UD Ibiza-Eivissa | 131 |
3 | Alav谷s | 119 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ponferradina | 140 |
2 | UD Ibiza-Eivissa | 139 |
3 | Alav谷s | 127 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Albacete | 189 |
2 | Las Palmas | 186 |
3 | Villarreal B | 182 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante | 10 |
- | Villarreal B | 10 |
2 | Racing | 9 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 177 |
2 | Eibar | 153 |
3 | Alav谷s | 139 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 22 |
2 | Racing | 17 |
3 | Mirand谷s | 16 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal B | 49.06 |
2 | Albacete | 47.73 |
3 | Racing | 47.16 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 52.38 |
2 | Granada | 47.62 |
- | Levante | 47.62 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 22 |
2 | Granada | 20 |
- | Levante | 20 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Palmas | 247 |
2 | Alav谷s | 236 |
3 | Levante | 235 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting | 748 |
2 | Oviedo | 745 |
3 | Las Palmas | 720 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Zaragoza | 63.12 |
2 | Tenerife | 63.09 |
3 | Granada | 62.46 |