Jornadas
Consulta los partidos de:
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
SD Amorebieta | 0 - 1 | G. Segoviana |
Cultural | 2 - 0 | Lugo |
Gimn¨¤stic | 1 - 1 | Ourense CF |
Osasuna B | 1 - 0 | Zamora |
Celta B | 2 - 2 | Barakaldo |
Bilbao Athletic | 1 - 0 | Andorra |
Sestao | 1 - 1 | Unionistas CF |
Ponferradina | 0 - 1 | R. Sociedad B |
Barcelona B | 1 - 1 | Real Uni¨®n |
Tarazona | 2 - 1 | CD Arenteiro |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | 0 - 1 | Cultural |
Barakaldo | 0 - 1 | R. Sociedad B |
Andorra | 2 - 1 | Barcelona B |
Unionistas CF | 3 - 2 | Bilbao Athletic |
Gimn¨¤stic | 1 - 1 | Sestao |
Real Uni¨®n | 3 - 2 | Celta B |
Ourense CF | 0 - 1 | Osasuna B |
G. Segoviana | 2 - 2 | Ponferradina |
Lugo | 0 - 0 | SD Amorebieta |
Zamora | 0 - 1 | Tarazona |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Cultural | 1 - 1 | R. Sociedad B |
Bilbao Athletic | 3 - 3 | Zamora |
Osasuna B | 1 - 2 | Real Uni¨®n |
Celta B | 0 - 0 | CD Arenteiro |
Ponferradina | 1 - 0 | Unionistas CF |
Barcelona B | 3 - 0 | Ourense CF |
Barakaldo | 2 - 0 | G. Segoviana |
Tarazona | 0 - 1 | Andorra |
SD Amorebieta | 0 - 1 | Gimn¨¤stic |
Sestao | 0 - 1 | Lugo |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Ourense CF | 0 - 0 | G. Segoviana |
R. Sociedad B | 0 - 1 | Sestao |
Gimn¨¤stic | 1 - 0 | Tarazona |
Andorra | 1 - 1 | Ponferradina |
Lugo | 0 - 0 | Barakaldo |
Unionistas CF | 2 - 1 | Barcelona B |
CD Arenteiro | 1 - 0 | Bilbao Athletic |
Zamora | 0 - 1 | Cultural |
Osasuna B | 3 - 1 | Celta B |
Real Uni¨®n | 1 - 1 | SD Amorebieta |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Barakaldo | 2 - 1 | Gimn¨¤stic |
Sestao | 0 - 1 | Andorra |
Celta B | 0 - 0 | Unionistas CF |
Barcelona B | 1 - 0 | Zamora |
SD Amorebieta | 2 - 0 | Ourense CF |
G. Segoviana | 2 - 1 | Bilbao Athletic |
Cultural | 1 - 0 | Osasuna B |
R. Sociedad B | 1 - 0 | Lugo |
Ponferradina | 1 - 2 | CD Arenteiro |
Tarazona | 0 - 0 | Real Uni¨®n |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Tarazona | 0 - 0 | Barcelona B |
Real Uni¨®n | 2 - 1 | Sestao |
Osasuna B | 0 - 3 | Ponferradina |
Unionistas CF | 1 - 2 | Cultural |
Bilbao Athletic | 0 - 1 | Celta B |
Zamora | 5 - 0 | SD Amorebieta |
CD Arenteiro | 2 - 0 | G. Segoviana |
Gimn¨¤stic | 2 - 1 | R. Sociedad B |
Lugo | 0 - 0 | Andorra |
Ourense CF | 1 - 3 | Barakaldo |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
SD Amorebieta | 0 - 2 | Bilbao Athletic |
Barakaldo | 2 - 0 | CD Arenteiro |
Ponferradina | 2 - 1 | Celta B |
Cultural | 2 - 1 | Tarazona |
Ourense CF | 2 - 2 | Unionistas CF |
Andorra | 2 - 0 | Real Uni¨®n |
R. Sociedad B | 3 - 1 | Osasuna B |
G. Segoviana | 1 - 1 | Zamora |
Lugo | 2 - 2 | Gimn¨¤stic |
Sestao | 2 - 2 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bilbao Athletic | 0 - 0 | Ponferradina |
Zamora | 2 - 0 | Andorra |
Cultural | 3 - 0 | Ourense CF |
Osasuna B | 3 - 2 | G. Segoviana |
Unionistas CF | 1 - 1 | Lugo |
CD Arenteiro | 4 - 0 | Gimn¨¤stic |
Real Uni¨®n | 1 - 1 | Barakaldo |
Celta B | 3 - 1 | SD Amorebieta |
Tarazona | 1 - 0 | Sestao |
Barcelona B | 1 - 1 | R. Sociedad B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Barakaldo | 0 - 3 | Zamora |
Andorra | 1 - 1 | Cultural |
SD Amorebieta | 3 - 3 | Unionistas CF |
Lugo | 1 - 0 | Celta B |
Ponferradina | 1 - 1 | Barcelona B |
R. Sociedad B | 3 - 2 | Tarazona |
G. Segoviana | 3 - 0 | Real Uni¨®n |
Sestao | 0 - 1 | Bilbao Athletic |
Gimn¨¤stic | 2 - 0 | Osasuna B |
Ourense CF | 0 - 1 | CD Arenteiro |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | 0 - 0 | Unionistas CF |
Real Uni¨®n | 1 - 0 | Gimn¨¤stic |
Bilbao Athletic | 0 - 2 | Ourense CF |
Celta B | 4 - 1 | G. Segoviana |
Andorra | 1 - 1 | R. Sociedad B |
Osasuna B | 0 - 1 | Lugo |
Tarazona | 3 - 0 | SD Amorebieta |
Cultural | 2 - 0 | Ponferradina |
Barcelona B | 2 - 2 | Barakaldo |
Zamora | 1 - 2 | Sestao |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
G. Segoviana | 2 - 2 | Barcelona B |
R. Sociedad B | 0 - 1 | CD Arenteiro |
Sestao | 1 - 2 | Osasuna B |
Lugo | 1 - 0 | Bilbao Athletic |
SD Amorebieta | 1 - 1 | Cultural |
Unionistas CF | 4 - 1 | Real Uni¨®n |
Ourense CF | 0 - 0 | Andorra |
Ponferradina | 2 - 2 | Zamora |
Barakaldo | 3 - 0 | Tarazona |
Gimn¨¤stic | X 19:30 | Celta B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Tarazona | 2 - 2 | G. Segoviana |
Bilbao Athletic | 1 - 3 | Gimn¨¤stic |
Real Uni¨®n | 2 - 2 | Ponferradina |
Celta B | 1 - 0 | Ourense CF |
Andorra | 1 - 0 | Barakaldo |
CD Arenteiro | 1 - 1 | SD Amorebieta |
Barcelona B | 1 - 1 | Lugo |
Osasuna B | 0 - 0 | Unionistas CF |
Zamora | 1 - 0 | R. Sociedad B |
Cultural | 1 - 2 | Sestao |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bilbao Athletic | 0 - 1 | Osasuna B |
Celta B | 1 - 3 | Cultural |
R. Sociedad B | 5 - 0 | Real Uni¨®n |
Unionistas CF | 1 - 1 | Zamora |
SD Amorebieta | 2 - 1 | Barcelona B |
G. Segoviana | 0 - 0 | Sestao |
Ourense CF | 3 - 2 | Tarazona |
Barakaldo | 0 - 1 | Ponferradina |
Gimn¨¤stic | 1 - 1 | Andorra |
Lugo | 1 - 1 | CD Arenteiro |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Zamora | V 20:30 | Lugo |
R. Sociedad B | S 15:30 | G. Segoviana |
Cultural | S 17:30 | Bilbao Athletic |
CD Arenteiro | S 19:30 | Osasuna B |
Sestao | S 19:30 | Barakaldo |
Real Uni¨®n | D 12:00 | Ourense CF |
Tarazona | D 12:00 | Celta B |
Andorra | D 15:30 | Unionistas CF |
Barcelona B | D 19:30 | Gimn¨¤stic |
Ponferradina | D 19:30 | SD Amorebieta |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Unionistas CF | S 15:30 | Barakaldo |
SD Amorebieta | S 17:30 | Sestao |
Ourense CF | S 19:30 | Ponferradina |
Bilbao Athletic | S 21:30 | R. Sociedad B |
Osasuna B | D 12:00 | Tarazona |
G. Segoviana | D 12:00 | Andorra |
Lugo | D 15:30 | Real Uni¨®n |
CD Arenteiro | D 17:30 | Barcelona B |
Celta B | D 17:30 | Zamora |
Gimn¨¤stic | D 19:30 | Cultural |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
R. Sociedad B | V 20:30 | SD Amorebieta |
G. Segoviana | S 15:30 | Unionistas CF |
Real Uni¨®n | S 17:30 | Bilbao Athletic |
Zamora | S 19:30 | Ourense CF |
Barcelona B | D 12:00 | Celta B |
Sestao | D 12:00 | CD Arenteiro |
Andorra | D 15:30 | Osasuna B |
Tarazona | D 16:30 | Lugo |
Barakaldo | D 19:30 | Cultural |
Ponferradina | D 19:30 | Gimn¨¤stic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Ourense CF | D 00:00 | Sestao |
CD Arenteiro | D 00:00 | Real Uni¨®n |
Lugo | D 00:00 | Ponferradina |
Cultural | D 00:00 | G. Segoviana |
Bilbao Athletic | D 00:00 | Tarazona |
SD Amorebieta | D 00:00 | Barakaldo |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | Zamora |
Unionistas CF | D 00:00 | R. Sociedad B |
Celta B | D 00:00 | Andorra |
Osasuna B | D 00:00 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Ponferradina | D 00:00 | Tarazona |
Barakaldo | D 00:00 | Osasuna B |
R. Sociedad B | D 00:00 | Ourense CF |
Zamora | D 00:00 | CD Arenteiro |
Sestao | D 00:00 | Celta B |
G. Segoviana | D 00:00 | Lugo |
Real Uni¨®n | D 00:00 | Cultural |
Barcelona B | D 00:00 | Bilbao Athletic |
Andorra | D 00:00 | SD Amorebieta |
Unionistas CF | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Celta B | S 00:00 | R. Sociedad B |
Ponferradina | S 00:00 | Sestao |
Bilbao Athletic | S 00:00 | Barakaldo |
Real Uni¨®n | S 00:00 | Zamora |
Gimn¨¤stic | S 00:00 | G. Segoviana |
Ourense CF | S 00:00 | Lugo |
Osasuna B | S 00:00 | SD Amorebieta |
CD Arenteiro | S 00:00 | Andorra |
Cultural | S 00:00 | Barcelona B |
Tarazona | S 00:00 | Unionistas CF |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Barakaldo | D 00:00 | Ourense CF |
SD Amorebieta | D 00:00 | Tarazona |
Andorra | D 00:00 | Bilbao Athletic |
Barcelona B | D 00:00 | Ponferradina |
G. Segoviana | D 00:00 | CD Arenteiro |
Unionistas CF | D 00:00 | Celta B |
Lugo | D 00:00 | Cultural |
Sestao | D 00:00 | Real Uni¨®n |
Zamora | D 00:00 | Osasuna B |
R. Sociedad B | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | D 00:00 | Barakaldo |
Celta B | D 00:00 | Lugo |
Cultural | D 00:00 | Unionistas CF |
Bilbao Athletic | D 00:00 | Sestao |
Real Uni¨®n | D 00:00 | G. Segoviana |
Osasuna B | D 00:00 | R. Sociedad B |
Tarazona | D 00:00 | Zamora |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | SD Amorebieta |
Ponferradina | D 00:00 | Andorra |
Ourense CF | D 00:00 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Celta B | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Lugo | D 00:00 | Osasuna B |
Barakaldo | D 00:00 | Real Uni¨®n |
SD Amorebieta | D 00:00 | CD Arenteiro |
Andorra | D 00:00 | Ourense CF |
G. Segoviana | D 00:00 | Tarazona |
Sestao | D 00:00 | Cultural |
Unionistas CF | D 00:00 | Ponferradina |
Zamora | D 00:00 | Bilbao Athletic |
R. Sociedad B | D 00:00 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Sestao | D 00:00 | Zamora |
Real Uni¨®n | D 00:00 | Unionistas CF |
Andorra | D 00:00 | Lugo |
Barcelona B | D 00:00 | G. Segoviana |
Bilbao Athletic | D 00:00 | CD Arenteiro |
Ourense CF | D 00:00 | Celta B |
Ponferradina | D 00:00 | Barakaldo |
Cultural | D 00:00 | SD Amorebieta |
Tarazona | D 00:00 | R. Sociedad B |
Osasuna B | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | D 00:00 | Tarazona |
Celta B | D 00:00 | Real Uni¨®n |
Lugo | D 00:00 | Sestao |
SD Amorebieta | D 00:00 | Ponferradina |
Unionistas CF | D 00:00 | Ourense CF |
R. Sociedad B | D 00:00 | Cultural |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | Bilbao Athletic |
G. Segoviana | D 00:00 | Osasuna B |
Barakaldo | D 00:00 | Andorra |
Zamora | D 00:00 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Ponferradina | D 00:00 | G. Segoviana |
Bilbao Athletic | D 00:00 | Lugo |
Barakaldo | D 00:00 | Unionistas CF |
Andorra | D 00:00 | Zamora |
Barcelona B | D 00:00 | CD Arenteiro |
Cultural | D 00:00 | Celta B |
Sestao | D 00:00 | SD Amorebieta |
Real Uni¨®n | D 00:00 | R. Sociedad B |
Tarazona | D 00:00 | Osasuna B |
Ourense CF | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | D 00:00 | Sestao |
Celta B | D 00:00 | Ponferradina |
Lugo | D 00:00 | Tarazona |
SD Amorebieta | D 00:00 | Real Uni¨®n |
G. Segoviana | D 00:00 | Ourense CF |
Osasuna B | D 00:00 | Cultural |
R. Sociedad B | D 00:00 | Bilbao Athletic |
Zamora | D 00:00 | Barakaldo |
Unionistas CF | D 00:00 | Andorra |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Cultural | D 00:00 | Zamora |
Bilbao Athletic | D 00:00 | G. Segoviana |
Barakaldo | D 00:00 | Lugo |
Andorra | D 00:00 | Celta B |
Barcelona B | D 00:00 | Osasuna B |
Ponferradina | D 00:00 | Ourense CF |
Real Uni¨®n | D 00:00 | CD Arenteiro |
Unionistas CF | D 00:00 | SD Amorebieta |
Sestao | D 00:00 | R. Sociedad B |
Tarazona | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Ourense CF | D 00:00 | Real Uni¨®n |
CD Arenteiro | D 00:00 | Ponferradina |
Celta B | D 00:00 | Sestao |
Lugo | D 00:00 | Unionistas CF |
SD Amorebieta | D 00:00 | Andorra |
R. Sociedad B | D 00:00 | Zamora |
Barcelona B | D 00:00 | Tarazona |
G. Segoviana | D 00:00 | Cultural |
Osasuna B | D 00:00 | Bilbao Athletic |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | Barakaldo |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Ourense CF | D 00:00 | R. Sociedad B |
Cultural | D 00:00 | Real Uni¨®n |
Bilbao Athletic | D 00:00 | Barcelona B |
Barakaldo | D 00:00 | Celta B |
SD Amorebieta | D 00:00 | Osasuna B |
Sestao | D 00:00 | Tarazona |
Andorra | D 00:00 | CD Arenteiro |
Unionistas CF | D 00:00 | G. Segoviana |
Ponferradina | D 00:00 | Lugo |
Zamora | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | D 00:00 | Celta B |
Lugo | D 00:00 | Ourense CF |
Osasuna B | D 00:00 | Sestao |
Barcelona B | D 00:00 | Cultural |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | Ponferradina |
Tarazona | D 00:00 | Bilbao Athletic |
R. Sociedad B | D 00:00 | Barakaldo |
G. Segoviana | D 00:00 | SD Amorebieta |
Real Uni¨®n | D 00:00 | Andorra |
Zamora | D 00:00 | Unionistas CF |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Ourense CF | D 00:00 | Zamora |
Lugo | D 00:00 | G. Segoviana |
Ponferradina | D 00:00 | Real Uni¨®n |
SD Amorebieta | D 00:00 | R. Sociedad B |
Andorra | D 00:00 | Tarazona |
Cultural | D 00:00 | CD Arenteiro |
Barakaldo | D 00:00 | Bilbao Athletic |
Unionistas CF | D 00:00 | Osasuna B |
Celta B | D 00:00 | Barcelona B |
Sestao | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | D 00:00 | Ourense CF |
Barcelona B | D 00:00 | Sestao |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | Unionistas CF |
G. Segoviana | D 00:00 | Celta B |
Real Uni¨®n | D 00:00 | Lugo |
Tarazona | D 00:00 | Cultural |
Zamora | D 00:00 | Ponferradina |
Osasuna B | D 00:00 | Barakaldo |
Bilbao Athletic | D 00:00 | SD Amorebieta |
R. Sociedad B | D 00:00 | Andorra |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Celta B | D 00:00 | Tarazona |
Lugo | D 00:00 | R. Sociedad B |
Cultural | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Barakaldo | D 00:00 | Sestao |
SD Amorebieta | D 00:00 | Zamora |
Andorra | D 00:00 | G. Segoviana |
Unionistas CF | D 00:00 | CD Arenteiro |
Ourense CF | D 00:00 | Bilbao Athletic |
Ponferradina | D 00:00 | Osasuna B |
Real Uni¨®n | D 00:00 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | D 00:00 | Lugo |
Bilbao Athletic | D 00:00 | Cultural |
R. Sociedad B | D 00:00 | Unionistas CF |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | Real Uni¨®n |
Sestao | D 00:00 | Ourense CF |
Zamora | D 00:00 | Celta B |
Tarazona | D 00:00 | Ponferradina |
G. Segoviana | D 00:00 | Barakaldo |
Barcelona B | D 00:00 | SD Amorebieta |
Osasuna B | D 00:00 | Andorra |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | D 00:00 | Zamora |
Celta B | D 00:00 | Osasuna B |
Real Uni¨®n | D 00:00 | Tarazona |
Andorra | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Unionistas CF | D 00:00 | Sestao |
Ourense CF | D 00:00 | Cultural |
Ponferradina | D 00:00 | Bilbao Athletic |
Barakaldo | D 00:00 | SD Amorebieta |
G. Segoviana | D 00:00 | R. Sociedad B |
Lugo | D 00:00 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bilbao Athletic | D 00:00 | Unionistas CF |
SD Amorebieta | D 00:00 | Celta B |
Tarazona | D 00:00 | Ourense CF |
Osasuna B | D 00:00 | CD Arenteiro |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | Lugo |
R. Sociedad B | D 00:00 | Ponferradina |
Cultural | D 00:00 | Barakaldo |
Zamora | D 00:00 | Real Uni¨®n |
Barcelona B | D 00:00 | Andorra |
Sestao | D 00:00 | G. Segoviana |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CD Arenteiro | D 00:00 | R. Sociedad B |
Lugo | D 00:00 | Zamora |
Barakaldo | D 00:00 | Barcelona B |
Andorra | D 00:00 | Sestao |
Unionistas CF | D 00:00 | Tarazona |
Ponferradina | D 00:00 | Cultural |
Celta B | D 00:00 | Bilbao Athletic |
Ourense CF | D 00:00 | SD Amorebieta |
Real Uni¨®n | D 00:00 | Osasuna B |
G. Segoviana | D 00:00 | Gimn¨¤stic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bilbao Athletic | D 00:00 | Real Uni¨®n |
SD Amorebieta | D 00:00 | Lugo |
Osasuna B | D 00:00 | Ourense CF |
Barcelona B | D 00:00 | Unionistas CF |
Gimn¨¤stic | D 00:00 | CD Arenteiro |
R. Sociedad B | D 00:00 | Celta B |
Sestao | D 00:00 | Ponferradina |
Tarazona | D 00:00 | Barakaldo |
Cultural | D 00:00 | Andorra |
Zamora | D 00:00 | G. Segoviana |
Ediciones internacionales
Apps
S¨ªguenos
? DIARIO AS, S.L. - Valent¨ªn Beato, 44 - 28037 Madrid [Espa?a] - Tel. 91 375 25 00