Rankings
Goles
-
1FC Barcelona Femenino Espa?a137 Goles
-
2Real Madrid Femenino Espa?a74
-
3Madrid CFF Espa?a61
Goles encajados
-
1Real Betis F谷minas Espa?a69 Goles encajados
-
2Valencia CF Femenino Espa?a64
-
3Sporting Huelva Femenino Espa?a63
Disparos
-
1FC Barcelona Femenino Espa?a624 Disparos
-
2Real Madrid Femenino Espa?a400
-
3Madrid CFF Espa?a359
Disparos recibidos
-
1Valencia CF Femenino Espa?a501 Disparos recibidos
-
2Sporting Huelva Femenino Espa?a487
-
3Real Betis F谷minas Espa?a473
Faltas cometidas
-
1Real Betis F谷minas Espa?a334 Faltas cometidas
-
2Levante Badalona Espa?a312
-
3Villarreal Femenino Espa?a303
Faltas recibidas
-
1UD Costa Adeje Tenerife Espa?a319 Faltas recibidas
-
2Valencia CF Femenino Espa?a318
-
3Madrid CFF Espa?a298
Posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 71.6 |
2 | Levante UD Femenino | 62.26 |
3 | Real Madrid Femenino | 59.05 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Huelva Femenino | 468.54 |
2 | Levante Badalona | 441.82 |
3 | Granada Femenino | 436.97 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 96 |
2 | Real Madrid Femenino | 53 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 40 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 628 |
2 | Real Madrid Femenino | 361 |
3 | Madrid CFF | 327 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid Femenino | 297 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 268 |
3 | FC Barcelona Femenino | 266 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid Femenino | 565 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 561 |
3 | FC Barcelona Femenino | 534 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 293 |
2 | Real Sociedad Femenino | 271 |
3 | FC Barcelona Femenino | 268 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante UD Femenino | 1632.46 |
2 | Athletic Club Femenino | 1575.77 |
3 | Levante Badalona | 1550.6 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 1435 |
2 | Real Sociedad Femenino | 1386 |
3 | Eibar Femenino | 1366 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante Badalona | 1370 |
2 | Madrid CFF | 1360 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 1359 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 2722 |
2 | Levante Badalona | 2710 |
3 | Real Sociedad Femenino | 2708 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 1564.27 |
2 | Levante UD Femenino | 1561.81 |
3 | FC Barcelona Femenino | 1542.67 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar Femenino | 382 |
2 | Sporting Huelva Femenino | 358 |
3 | UD Costa Adeje Tenerife | 308 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar Femenino | 381 |
2 | UD Costa Adeje Tenerife | 311 |
3 | Sporting Huelva Femenino | 310 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar Femenino | 763 |
2 | Sporting Huelva Femenino | 668 |
3 | UD Costa Adeje Tenerife | 619 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 1708.79 |
2 | FC Barcelona Femenino | 1700.42 |
3 | Levante UD Femenino | 1640.58 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 1189 |
2 | Real Sociedad Femenino | 1097 |
3 | Valencia CF Femenino | 1088 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Madrid CFF | 1171 |
2 | Valencia CF Femenino | 1081 |
3 | Levante UD Femenino | 1079 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 2234 |
2 | Valencia CF Femenino | 2169 |
3 | Real Sociedad Femenino | 2129 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Huelva Femenino | 1563.16 |
2 | Levante UD Femenino | 1542.7 |
3 | UD Costa Adeje Tenerife | 1531.3 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 60 |
2 | Sporting Huelva Femenino | 58 |
3 | Valencia CF Femenino | 53 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante Badalona | 11 |
- | Valencia CF Femenino | 11 |
2 | Sevilla Femenino | 10 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante Badalona | 6 |
2 | Valencia CF Femenino | 5 |
3 | UD Costa Adeje Tenerife | 4 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 3 |
2 | Valencia CF Femenino | 2 |
- | Levante Badalona | 2 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 53 |
2 | Real Madrid Femenino | 22 |
3 | Madrid CFF | 18 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 67 |
2 | Real Madrid Femenino | 40 |
3 | Madrid CFF | 32 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 13 |
2 | Sevilla Femenino | 12 |
- | FC Barcelona Femenino | 12 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 114 |
2 | Real Madrid Femenino | 65 |
3 | Levante UD Femenino | 53 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 23 |
2 | Madrid CFF | 12 |
3 | Real Madrid Femenino | 9 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 8 |
2 | Levante Badalona | 4 |
- | Granada Femenino | 4 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 800 |
2 | Levante Badalona | 400 |
- | Granada Femenino | 400 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Granada Femenino | 300 |
- | Sporting Huelva Femenino | 300 |
2 | Levante UD Femenino | 225 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 4 |
2 | Levante Badalona | 2 |
3 | Granada Femenino | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 652.35 |
2 | Levante UD Femenino | 649.58 |
3 | Sevilla Femenino | 502.51 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 704 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 498 |
3 | Sevilla Femenino | 405 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 276 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 174 |
3 | Real Madrid Femenino | 149 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 980 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 672 |
3 | Sevilla Femenino | 559 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 869.04 |
2 | Real Madrid Femenino | 806.24 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 778.75 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Huelva Femenino | 3285 |
2 | Eibar Femenino | 3271 |
3 | Levante Badalona | 3246 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 1021 |
2 | Athletic Club Femenino | 891 |
3 | Real Madrid Femenino | 885 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar Femenino | 1572 |
2 | Sporting Huelva Femenino | 1471 |
3 | Granada Femenino | 1364 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar Femenino | 2373 |
2 | Granada Femenino | 2229 |
3 | Levante Badalona | 2120 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 2310.38 |
2 | Eibar Femenino | 1934.59 |
3 | Sevilla Femenino | 1754.62 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 2496.2 |
2 | Real Madrid Femenino | 2192.14 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 2064.22 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 13707 |
2 | Real Madrid Femenino | 6394 |
3 | Levante UD Femenino | 5877 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 2734 |
2 | Eibar Femenino | 2636 |
3 | UD Costa Adeje Tenerife | 2529 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 16441 |
2 | Real Madrid Femenino | 8589 |
3 | Levante UD Femenino | 8292 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Sociedad Femenino | 1689.78 |
2 | Athletic Club Femenino | 1653.57 |
3 | Levante UD Femenino | 1577.21 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 2828.02 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 2667.07 |
3 | Real Madrid Femenino | 2651.94 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante UD Femenino | 7232 |
2 | Real Sociedad Femenino | 6729 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 6386 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 1136 |
2 | Madrid CFF | 1090 |
3 | Real Sociedad Femenino | 1068 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante UD Femenino | 8216 |
2 | Real Sociedad Femenino | 7797 |
3 | Athletic Club Femenino | 7301 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 18955 |
2 | Levante UD Femenino | 12982 |
3 | Real Madrid Femenino | 12373 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal Femenino | 375 |
2 | Levante UD Femenino | 360 |
3 | Sporting Huelva Femenino | 357 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 21323 |
2 | Levante UD Femenino | 15996 |
3 | Real Madrid Femenino | 14961 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 2665.76 |
2 | Real Madrid Femenino | 2466.93 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 2452.5 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante UD Femenino | 121 |
2 | Levante Badalona | 82 |
3 | UD Costa Adeje Tenerife | 80 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | UD Costa Adeje Tenerife | 4 |
2 | Valencia CF Femenino | 3 |
- | Real Sociedad Femenino | 3 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia CF Femenino | 3 |
2 | Real Sociedad Femenino | 2 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 63 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 57 |
3 | Sevilla Femenino | 55 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 2 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 0 |
- | UD Costa Adeje Tenerife | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Betis F谷minas | 66 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 58 |
3 | Valencia CF Femenino | 52 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 289 |
2 | Real Madrid Femenino | 208 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 178 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 335 |
2 | Real Madrid Femenino | 194 |
3 | Madrid CFF | 192 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante Badalona | 22 |
2 | UD Costa Adeje Tenerife | 16 |
- | Real Madrid Femenino | 16 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 9 |
2 | Madrid CFF | 7 |
3 | Levante Badalona | 6 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 179 |
2 | Real Madrid Femenino | 109 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 103 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia CF Femenino | 6 |
- | Levante Badalona | 6 |
- | Sporting Huelva Femenino | 6 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 24 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 20 |
3 | Levante UD Femenino | 15 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 1596.08 |
2 | Levante Badalona | 1508.14 |
3 | Sevilla Femenino | 1503.21 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 2100 |
2 | Levante UD Femenino | 1300 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 1100 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 21 |
2 | Levante UD Femenino | 13 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 11 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | UD Costa Adeje Tenerife | 25 |
2 | Real Madrid Femenino | 18 |
- | Real Sociedad Femenino | 18 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Barcelona Femenino | 286 |
2 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 186 |
3 | Real Madrid Femenino | 184 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante Badalona | 1990 |
2 | FC Barcelona Femenino | 1959 |
3 | Sevilla Femenino | 1954 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Levante Badalona | 4998 |
2 | Eibar Femenino | 4931 |
3 | Sporting Huelva Femenino | 4844 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar Femenino | 9 |
2 | Athletic Club Femenino | 4 |
3 | Atl谷tico de Madrid Femenino | 3 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Granada Femenino | 639 |
2 | Madrid CFF | 635 |
3 | Sporting Huelva Femenino | 606 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Madrid CFF | 444 |
2 | Granada Femenino | 437 |
3 | Sevilla Femenino | 421 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid Femenino | 2253.73 |
2 | Villarreal Femenino | 2242.4 |
3 | UD Costa Adeje Tenerife | 2220.52 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Granada Femenino | 248 |
2 | Real Betis F谷minas | 242 |
3 | UD Costa Adeje Tenerife | 231 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Granada Femenino | 202 |
2 | Madrid CFF | 191 |
3 | Real Betis F谷minas | 190 |
Actualizado a las