Rankings
Goles
-
1Barcelona Espa?a80 Goles
-
2Atl谷tico Espa?a65
-
3Real Madrid Espa?a64
Goles encajados
-
1Granada Espa?a65 Goles encajados
-
2C芍diz Espa?a58
-
3Celta Espa?a57
Disparos
-
1Barcelona Espa?a450 Disparos
-
2Real Madrid Espa?a413
-
3Atl谷tico Espa?a371
Disparos recibidos
-
1Valencia Espa?a547 Disparos recibidos
-
2Granada Espa?a480
-
3Real Valladolid Espa?a472
Faltas cometidas
-
1Getafe Espa?a631 Faltas cometidas
-
-Celta Espa?a631
-
2R. Sociedad Espa?a566
Faltas recibidas
-
1Valencia Espa?a524 Faltas recibidas
-
2Barcelona Espa?a523
-
3Getafe Espa?a518
Posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 65 |
2 | Sevilla | 61 |
3 | Real Madrid | 59 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico | 54 |
2 | Real Madrid | 53 |
3 | Barcelona | 51 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico | 53 |
- | Real Madrid | 53 |
2 | Barcelona | 51 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 513 |
2 | Villarreal | 437 |
3 | Real Madrid | 429 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 771 |
2 | Villarreal | 692 |
3 | Huesca | 653 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 258 |
2 | Villarreal | 255 |
3 | Elche | 251 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 66.54 |
2 | Real Madrid | 66.41 |
3 | Sevilla | 65.66 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 2484 |
2 | Real Valladolid | 2267 |
3 | Eibar | 2210 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 55.54 |
2 | Real Madrid | 53.44 |
3 | Sevilla | 52.02 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 1516 |
2 | Celta | 1513 |
3 | Real Valladolid | 1438 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 55.62 |
2 | Real Madrid | 53.44 |
3 | C芍diz | 52.62 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Valencia | 12 |
2 | Huesca | 9 |
3 | Real Valladolid | 8 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 54 |
2 | Villarreal | 30 |
3 | R. Sociedad | 28 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico | 39 |
2 | Levante | 34 |
3 | Real Madrid | 33 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 |
2 | Sevilla | 11 |
- | Real Valladolid | 11 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 73 |
2 | Atl谷tico | 61 |
3 | Real Madrid | 58 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 12 |
2 | R. Sociedad | 9 |
- | Real Madrid | 9 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 12 |
2 | R. Sociedad | 9 |
3 | Betis | 8 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Celta | 100 |
- | C芍diz | 100 |
- | Real Madrid | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Valladolid | 20.59 |
2 | Villarreal | 20 |
3 | Betis | 16 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 3 |
2 | R. Sociedad | 2 |
- | Alav谷s | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Celta | 19.5 |
2 | Villarreal | 19.29 |
3 | Barcelona | 18.89 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eibar | 1450 |
2 | Sevilla | 1434 |
3 | Real Madrid | 1424 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 85.93 |
2 | Real Madrid | 80.67 |
3 | Sevilla | 77.18 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 14770 |
2 | Real Madrid | 10561 |
3 | Sevilla | 8709 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 17189 |
2 | Real Madrid | 13091 |
3 | Sevilla | 11284 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 92.78 |
2 | Real Madrid | 91.85 |
3 | Sevilla | 91.7 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sevilla | 9675 |
2 | Barcelona | 9620 |
3 | Real Madrid | 9131 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sevilla | 10551 |
2 | Barcelona | 10369 |
3 | Real Madrid | 9941 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 24269 |
2 | Real Madrid | 19521 |
3 | Sevilla | 18180 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 27064 |
2 | Real Madrid | 22261 |
3 | Sevilla | 21104 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 89.67 |
2 | Real Madrid | 87.69 |
3 | Sevilla | 86.14 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 237 |
2 | Sevilla | 225 |
3 | Eibar | 214 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 243 |
2 | Atl谷tico | 186 |
3 | Real Madrid | 176 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 43 |
2 | Valencia | 32 |
3 | Real Valladolid | 25 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Villarreal | 13 |
2 | R. Sociedad | 12 |
3 | Betis | 11 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 134 |
2 | Barcelona | 133 |
3 | Betis | 129 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 22 |
2 | Barcelona | 19 |
3 | Atl谷tico | 16 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Barcelona | 54 |
2 | Villarreal | 52.41 |
3 | Betis | 50.48 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico | 47.37 |
2 | Real Madrid | 44.74 |
- | Sevilla | 44.74 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico | 18 |
2 | Real Madrid | 17 |
- | Sevilla | 17 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Getafe | 41 |
2 | C芍diz | 36 |
3 | Real Valladolid | 35 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 228 |
2 | Barcelona | 219 |
3 | Eibar | 198 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Celta | 377 |
2 | Betis | 330 |
3 | R. Sociedad | 318 |