Clasificaci¨®n LaLiga Santander 2020/2021

Clasificaci¨®n total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 86 38 26 8 4
2 84 38 25 9 4
3 79 38 24 7 7
4 77 38 24 5 9
5 62 38 17 11 10
6 61 38 17 10 11
7 58 38 15 13 10
8 53 38 14 11 13
9 1 46 38 13 7 18
10 1 46 38 11 13 14
11 44 38 11 11 16
12 44 38 11 11 16
13 43 38 10 13 15
14 41 38 9 14 15
15 1 38 38 9 11 18
16 1 38 38 9 11 18
17 1 36 38 8 12 18
18 1 34 38 7 13 18
19 31 38 5 16 17
20 30 38 6 12 20
  • Champions League
  • Europa League
  • Descenso
Actualizado a las