Rankings
Partidos jugados de titular
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kiko Bondoso | 34 |
- | Vlachodimos | 34 |
- | Fran Navarro | 34 |
Minutos totales disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Vlachodimos | 3058 |
2 | Fran Navarro | 3034 |
3 | Luiz L迆cio Reis J迆nior | 2970 |
Total de sustituciones en las que sale del campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Iuri Medeiros | 28 |
2 | Andr谷 Horta | 26 |
3 | Afonso Taira | 24 |
Total de sustituciones en las que entra al campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Petar Musa | 28 |
2 | Arsenio | 23 |
3 | ?lvaro Djal車 | 22 |
Penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ignacio De Arruabarrena | 4 |
2 | Luiz L迆cio Reis J迆nior | 2 |
- | Jhonatan | 2 |
Porcentaje penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jhonatan | 66.67 |
2 | Rodrigo Moura | 50 |
3 | Ignacio De Arruabarrena | 44.44 |
Intervenciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 2927 |
2 | Otamendi | 2647 |
3 | Gon?alo In芍cio | 2597 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pedro Goncalves | 11 |
2 | Grimaldo | 9 |
3 | David Neres | 8 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 74 |
- | Pedro Goncalves | 74 |
2 | Horta | 69 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pep那 | 75 |
2 | Marcus Edwards | 69 |
3 | David Neres | 57 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Vidigal | 68 |
2 | Pep那 | 67 |
3 | Marcus Edwards | 66 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mikel Villanueva | 93.33 |
2 | Gon?alo In芍cio | 89.47 |
3 | Enea Mihaj | 87.5 |
Partidos disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Abel Ruiz | 34 |
- | Kiko Bondoso | 34 |
- | Kanya Fujimoto | 34 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alan Ruiz | 231 |
2 | Joao Costa | 227 |
3 | Ivo Rodrigues | 209 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alan Ruiz | 236 |
2 | Manuel Ugarte | 234 |
3 | Joao Costa | 230 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alan Ruiz | 467 |
2 | Joao Costa | 457 |
3 | Ivo Rodrigues | 432 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Elias Achouri | 100 |
- | Celton Biai | 100 |
- | Vel芍zquez | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Yusupha Om Njie | 111 |
2 | Osmajic | 104 |
3 | Matheus Babi | 75 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Filipe Relvas | 105 |
2 | Aderlan Santos | 93 |
3 | Kennedy Boateng | 91 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Osmajic | 159 |
2 | Aderlan Santos | 157 |
3 | Yusupha Om Njie | 152 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Elias Achouri | 100 |
- | Celton Biai | 100 |
- | Andrew | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jo?o Teixeira | 184 |
2 | Ivo Rodrigues | 182 |
3 | Joao Costa | 171 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Manuel Ugarte | 214 |
2 | Ivo Rodrigues | 202 |
3 | Otavinho | 193 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ivo Rodrigues | 384 |
2 | Manuel Ugarte | 383 |
3 | Joao Costa | 352 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mohamed Aidara | 100 |
- | Elias Achouri | 100 |
- | Celton Biai | 100 |
Faltas cometidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Samu | 64 |
- | Manuel Ugarte | 64 |
2 | Vitor Carvalho | 63 |
Faltas recibidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ivo Rodrigues | 95 |
2 | Otavinho | 82 |
- | Tiago Santos | 82 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rui Miguel Guerra Pires | 49 |
2 | Antunes | 48 |
- | Nuno Lima | 48 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Anderson Jesus | 9 |
- | Samu | 9 |
- | Fabijan Buntic | 9 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pedro Alvaro | 10 |
2 | Luiz L迆cio Reis J迆nior | 7 |
- | Fabijan Buntic | 7 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ivanildo Fernandes | 1 |
- | Nermin Zolotic | 1 |
- | Agra | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Iuri Medeiros | 8 |
- | Nuno Santos | 8 |
2 | Trinc?o | 7 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mehdi Taremi | 17 |
2 | Jo?o M芍rio | 14 |
- | Pedro Goncalves | 14 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Yusupha Om Njie | 5 |
2 | Vincent Sasso | 4 |
3 | Paulinho | 3 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mehdi Taremi | 21 |
2 | Goncalo Ramos | 19 |
3 | Jo?o M芍rio | 17 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Osmajic | 4 |
2 | Iuri Medeiros | 2 |
- | Antony | 2 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jo?o M芍rio | 7 |
- | Mehdi Taremi | 7 |
2 | Pedro Goncalves | 6 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Iuri Medeiros | 100 |
- | Ruben Lameiras | 100 |
- | Tiago Silva | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ruben Lameiras | 100 |
- | Leonardo Lelo | 100 |
- | Antunes | 100 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 2 |
2 | Iuri Medeiros | 1 |
- | Neto | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | L谷o Bolgado | 100 |
- | Serginho | 100 |
- | Bamidele Isa Yusuf | 100 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 164 |
2 | Nuno Santos | 150 |
3 | Carra?a | 145 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bruno Xadas | 53 |
- | Grimaldo | 53 |
2 | Jo?o Teixeira | 48 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 217 |
2 | Nuno Santos | 190 |
3 | Carra?a | 182 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wilson Janc車 | 83.33 |
2 | Ryoya Ogawa | 66.67 |
- | H谷lder Morim | 66.67 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kosuke Nakamura | 351 |
2 | Ricardo Baptista | 350 |
3 | Bruno Varela | 343 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gabriel Batista | 260 |
2 | Diogo Costa | 242 |
3 | Kosuke Nakamura | 234 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ricardo Baptista | 345 |
2 | Kosuke Nakamura | 342 |
3 | Bruno Varela | 338 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gabriel Batista | 588 |
2 | Kosuke Nakamura | 576 |
3 | Bruno Varela | 570 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hugo Oliveira | 125 |
2 | Rui Costa | 122.22 |
3 | Gon?alo Borges | 114.71 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Julian Weigl | 96.23 |
2 | Joel Silva | 95 |
- | Chico Lamba | 95 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 1017 |
2 | Florentino | 995 |
3 | Jo?o M芍rio | 988 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 384 |
2 | Antunes | 335 |
3 | Claudio Winck | 330 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 1401 |
2 | Jo?o M芍rio | 1217 |
3 | Florentino | 1124 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jose Martinez | 98.92 |
2 | Fernando Israel | 98.63 |
3 | Rafael Fernandes | 97.73 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Otamendi | 1278 |
2 | Gon?alo In芍cio | 1173 |
3 | Sebasti芍n Coates | 1169 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pedro Malheiro | 122 |
2 | Mateus Quaresma | 116 |
3 | Antunes | 112 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Otamendi | 1360 |
2 | Gon?alo In芍cio | 1255 |
3 | Aderlan Santos | 1228 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Antunes | 67 |
2 | Otamendi | 66 |
3 | Florentino | 63 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gon?alo In芍cio | 2315 |
2 | Otamendi | 2242 |
3 | Matheus Reis | 2175 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alfa Semedo | 100 |
- | Wilinton Aponz芍 | 100 |
- | Vertonghen | 100 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fran Navarro | 30 |
2 | Mehdi Taremi | 20 |
3 | V赤tinha | 19 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tiago Silva | 2 |
- | Jerome Opoku | 2 |
- | Sikou Niakate | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Reggie Cannon | 2 |
2 | Anderson Jesus | 1 |
- | Bernardo Sousa | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ricardo Martins Guimaraes | 17 |
2 | Ibrahima Bamba | 12 |
- | Pedro Henrique | 12 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tiago Silva | 1 |
- | Sikou Niakate | 1 |
- | Jobson Marac芍s | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ricardo Martins Guimaraes | 19 |
2 | Tiago Silva | 13 |
- | Ibrahima Bamba | 13 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Goncalo Ramos | 44 |
2 | Welinton | 42 |
3 | Yusupha Om Njie | 35 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mehdi Taremi | 50 |
2 | Fran Navarro | 49 |
3 | Horta | 44 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 17 |
2 | Jo?o Teixeira | 15 |
3 | Bruno Xadas | 10 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jo?o M芍rio | 10 |
2 | Mehdi Taremi | 8 |
- | Pedro Goncalves | 8 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Daniel Figueira | 10 |
2 | Luiz L迆cio Reis J迆nior | 9 |
- | Ignacio De Arruabarrena | 9 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pedro Goncalves | 33 |
2 | Jo?o Teixeira | 31 |
3 | Iv芍n Jaime | 30 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Welinton | 6 |
- | Gait芍n | 6 |
- | Yusupha Om Njie | 6 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andre Almeida | 100 |
- | Ilija Vukotic | 100 |
- | Lucas Silva | 100 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Claudio | 100 |
2 | Serdar Saatci | 66.67 |
3 | Vlachodimos | 58.82 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Vlachodimos | 20 |
2 | Otamendi | 18 |
3 | Matheus Magalhaes | 16 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Antony | 5 |
- | Yusupha Om Njie | 5 |
2 | Nigel Thomas | 4 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Grimaldo | 44 |
2 | Pedro Goncalves | 42 |
3 | Saviour Godwin | 40 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jhonatan | 340 |
2 | Paulo V赤tor | 332 |
3 | Matheus Magalhaes | 298 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Joao Costa | 592 |
2 | Claudio Winck | 585 |
3 | Mateus Quaresma | 583 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pedro Henrique | 4 |
- | Jo?o Nunes | 4 |
2 | Vitor Tormena | 3 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Manuel Ugarte | 122 |
2 | Joao Costa | 106 |
3 | Afonso Taira | 94 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Manuel Ugarte | 70 |
2 | Joao Costa | 63 |
3 | Afonso Taira | 55 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miguel Sousa | 100 |
- | Alfa Semedo | 100 |
- | Andrew | 100 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Afonso Taira | 44 |
2 | Samu | 43 |
3 | Manuel Ugarte | 41 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Manuel Ugarte | 52 |
2 | Joao Costa | 43 |
3 | Afonso Taira | 39 |