Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 9 |
2 Guaran赤 FC 1 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 |
3 Internacional (Limeira) 1 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 |
4 ?gua Santa | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 S?o Paulo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 |
2 S?o Bernardo | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 |
3 Ferrovi芍ria | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 |
4 Novorizontino | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 19 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 3 |
2 Ituano | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 |
3 Botafogo FC (Ribeir?o Preto) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 |
4 Mirassol | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bragantino | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 13 |
2 Santo Andr谷 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 |
3 Santos | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 |
4 A.A. Ponte Preta | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 |