Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 9 |
2 Internacional (Limeira) | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 8 | 12 |
3 Santo Andr¨¦ 1 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 |
4 Botafogo FC (Ribeir?o Preto) 1 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 S?o Paulo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 9 |
2 Ferrovi¨¢ria | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 |
3 A.A. Ponte Preta | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 |
4 Sao Bento | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bragantino | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 |
2 Palmeiras 1 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 |
3 Novorizontino 1 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 |
4 Ituano | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mirassol | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 |
2 Guaran¨ª FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 |
3 Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 |
4 S?o Caetano | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 22 |