Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Santos | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 |
2 A.A. Ponte Preta 1 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 |
3 ?gua Santa 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 |
4 Oeste | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 24 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palmeiras 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 6 |
2 Santo Andr¨¦ 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 13 |
3 Novorizontino | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 8 |
4 Botafogo FC (Ribeir?o Preto) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 23 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 S?o Paulo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 |
2 Mirassol | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 11 |
3 Internacional (Limeira) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 |
4 Ituano | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bragantino | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 |
2 Corinthians 1 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 |
3 Guaran¨ª FC 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 |
4 Ferrovi¨¢ria | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 9 |