Rankings
Goles
-
1Espa?a Espa?a18 Goles
-
2Jap車n Jap車n15
-
3Suecia Suecia14
Goles encajados
-
1Vietnam Fem. F迆tbol Vietnam12 Goles encajados
-
2Zambia Zambia11
-
-Panam芍 Panam芍11
Disparos
-
1Espa?a Espa?a111 Disparos
-
2Inglaterra Inglaterra82
-
3Francia Francia75
Disparos recibidos
-
1Vietnam Fem. F迆tbol Vietnam99 Disparos recibidos
-
2Australia Australia91
-
3Costa Rica Fem. F迆tbol Costa Rica85
Faltas cometidas
-
1Suecia Suecia100 Faltas cometidas
-
2Inglaterra Inglaterra70
-
3Francia Francia67
Faltas recibidas
-
1Espa?a Espa?a68 Faltas recibidas
-
2Australia Australia66
-
3Estados Unidos Estados Unidos53
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jap車n | 11 |
- | Espa?a | 11 |
2 | Inglaterra | 9 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 117 |
2 | Inglaterra | 70 |
3 | Francia | 66 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 110 |
2 | Australia | 89 |
3 | Inglaterra | 84 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 184 |
2 | Inglaterra | 162 |
3 | Australia | 155 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 78 |
2 | Espa?a | 74 |
- | Suecia | 74 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 63.64 |
2 | Espa?a | 59.78 |
3 | Hait赤 | 58.82 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 428 |
2 | Australia | 415 |
3 | Inglaterra | 411 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 428 |
2 | Australia | 423 |
3 | Inglaterra | 412 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 838 |
2 | Inglaterra | 823 |
3 | Espa?a | 809 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 58.21 |
2 | Canad芍 | 57.14 |
3 | Estados Unidos | 56.72 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 144 |
2 | Inglaterra | 124 |
3 | Suecia | 104 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 146 |
2 | Inglaterra | 124 |
3 | Espa?a | 115 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 290 |
2 | Inglaterra | 248 |
3 | Espa?a | 214 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 324 |
2 | Inglaterra | 287 |
3 | Espa?a | 282 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 313 |
2 | Inglaterra | 288 |
3 | Australia | 277 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 595 |
2 | Inglaterra | 575 |
3 | Suecia | 559 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Zambia | 10 |
- | Marruecos Fem. F迆tbol | 10 |
- | Vietnam Fem. F迆tbol | 10 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sud芍frica | 2 |
- | Vietnam Fem. F迆tbol | 2 |
2 | Australia | 1 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hait赤 | 3 |
2 | Filipinas Fem. F迆tbol | 2 |
- | Panam芍 | 2 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Fem. F迆tbol | 2 |
2 | Costa Rica Fem. F迆tbol | 1 |
- | Espa?a | 1 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 9 |
2 | Jap車n | 8 |
3 | Suecia | 7 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 5 |
2 | Suecia | 4 |
3 | Pa赤ses Bajos | 3 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pa赤ses Bajos | 3 |
2 | Inglaterra | 2 |
3 | Australia | 1 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Panam芍 | 1 |
2 | Australia | 0 |
- | Nueva Zelanda | 0 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 76 |
2 | Inglaterra | 48 |
3 | Francia | 39 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 36.19 |
2 | Noruega | 34.78 |
3 | Inglaterra | 33.8 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 201 |
2 | Pa赤ses Bajos | 191 |
3 | Inglaterra | 190 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 269 |
2 | Australia | 249 |
3 | Inglaterra | 229 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 430 |
2 | Inglaterra | 419 |
3 | Pa赤ses Bajos | 404 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 67.62 |
2 | Brasil | 67.34 |
3 | Rep. Corea | 66.15 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 77.57 |
2 | Inglaterra | 72.83 |
3 | Pa赤ses Bajos | 71.2 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 2296 |
2 | Inglaterra | 1627 |
3 | Suecia | 1212 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 2960 |
2 | Inglaterra | 2234 |
3 | Suecia | 1834 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Vietnam Fem. F迆tbol | 67.81 |
2 | Alemania | 58.67 |
3 | Panam芍 | 57.85 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 92.78 |
2 | Inglaterra | 90.64 |
3 | Canad芍 | 89.01 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1685 |
2 | Espa?a | 1605 |
3 | Australia | 1180 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Australia | 260 |
2 | Suecia | 235 |
3 | Vietnam Fem. F迆tbol | 211 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1859 |
2 | Espa?a | 1811 |
3 | Australia | 1440 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 3825 |
2 | Inglaterra | 3264 |
3 | Suecia | 2264 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 71 |
2 | Suecia | 68 |
3 | Inglaterra | 67 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 4561 |
2 | Inglaterra | 3951 |
3 | Suecia | 3039 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 83.93 |
2 | Espa?a | 83.86 |
3 | Inglaterra | 82.61 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jap車n | 14 |
2 | Francia | 12 |
3 | Estados Unidos | 10 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Zambia | 1 |
- | China | 1 |
- | Inglaterra | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colombia Fem. F迆tbol | 7 |
2 | Argentina | 6 |
- | Estados Unidos | 6 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 |
2 | Jamaica | 6 |
3 | Zambia | 5 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 59 |
2 | Francia | 43 |
3 | Inglaterra | 42 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 52 |
2 | Inglaterra | 40 |
3 | Jap車n | 35 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hait赤 | 3 |
2 | Costa Rica Fem. F迆tbol | 2 |
- | Inglaterra | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 8 |
2 | Nueva Zelanda | 3 |
- | Jap車n | 3 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marruecos Fem. F迆tbol | 60 |
2 | Suecia | 55.36 |
3 | Suiza | 54.55 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suiza | 75 |
- | Estados Unidos | 75 |
- | Jamaica | 75 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 585 |
2 | Suecia | 550 |
3 | Inglaterra | 504 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 152 |
2 | Espa?a | 136 |
3 | Pa赤ses Bajos | 134 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Suecia | 45 |
2 | Inglaterra | 36 |
3 | Pa赤ses Bajos | 34 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 70 |
2 | Pa赤ses Bajos | 62 |
3 | Colombia Fem. F迆tbol | 53 |
Actualizado a las