Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 France U23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 Estados Unidos Sub 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
3 New Zealand U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
4 Guinea Sub 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marruecos Sub 23 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 Argentina U23 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 Ucrania Sub 23 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
4 Iraq Sub 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Egypt U23 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 Spain U23 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 Rep¨²blica Dominicana Sub 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
4 Uzbekist¨¢n Sub 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japan U23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 Paraguay Sub 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
3 Mali Sub 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 Israel Sub 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |