Rankings
Partidos jugados de titular
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | 38 |
- | Gabriel | 38 |
- | David Raya | 38 |
Minutos totales disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | 3420 |
- | David Raya | 3420 |
- | De Gea | 3420 |
Total de sustituciones en las que sale del campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mathias Jensen | 27 |
2 | Bryan Mbeumo | 26 |
- | Andreas Pereira | 26 |
Penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jos谷 S芍 | 2 |
- | Nick Pope | 2 |
- | Dean Henderson | 2 |
Porcentaje penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jason Steele | 50 |
- | Jos谷 S芍 | 50 |
- | Gavin Bazunu | 50 |
Intervenciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lewis Dunk | 3520 |
2 | Rodrigo | 3363 |
3 | Trent Alexander-Arnold | 3268 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | De Bruyne | 16 |
2 | Salah | 12 |
3 | Bukayo Saka | 11 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | 119 |
2 | Trippier | 110 |
3 | De Bruyne | 98 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eberechi Eze | 73 |
2 | Bukayo Saka | 71 |
3 | J. Ayew | 67 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Salah | 72 |
- | Rashford | 72 |
2 | Bukayo Saka | 69 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Mee | 92.31 |
2 | R迆ben Dias | 90 |
- | Yves Bissouma | 90 |
Partidos disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | 38 |
- | Ben White | 38 |
- | Gabriel | 38 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Ayew | 313 |
2 | D. Solanke | 281 |
3 | Ivan Toney | 259 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jo?o Palhinha | 288 |
2 | J. Ayew | 273 |
3 | Joelinton | 229 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Ayew | 586 |
2 | Jo?o Palhinha | 487 |
3 | Ivan Toney | 482 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | 100 |
- | Mark Travers | 100 |
- | Marcondes | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ivan Toney | 118 |
2 | Morgan Gibbs-White | 110 |
3 | Mitrovic | 107 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Mee | 132 |
2 | James Tarkowski | 120 |
3 | Tomas Soucek | 114 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Mee | 230 |
2 | Ivan Toney | 227 |
3 | Mitrovic | 207 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | 100 |
- | Emiliano Mart赤nez | 100 |
- | Mark Travers | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Ayew | 221 |
2 | Wilfred Zaha | 196 |
3 | Jack Harrison | 195 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Ayew | 222 |
2 | Jo?o Palhinha | 216 |
3 | Bruno Guimar?es | 208 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Ayew | 443 |
2 | Bukayo Saka | 390 |
3 | Jo?o Palhinha | 375 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | 100 |
- | Marcondes | 100 |
- | Morgan Sanson | 100 |
Faltas cometidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mois谷s Caicedo | 65 |
- | Joelinton | 65 |
2 | Kai Havertz | 60 |
Faltas recibidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Ayew | 90 |
2 | Bruno Guimar?es | 83 |
3 | James Maddison | 79 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Robin Koch | 67 |
2 | Ward-Prowse | 66 |
3 | Jefferson Lerma | 60 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Castagne | 18 |
2 | James Maddison | 14 |
- | Brennan Johnson | 14 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leno | 7 |
2 | Philip Billing | 6 |
- | Mepham | 6 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mepham | 2 |
- | Joachim Andersen | 2 |
- | Wout Faes | 2 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Erling Braut Haaland | 23 |
2 | Odegaard | 13 |
- | Salah | 13 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kane | 17 |
2 | Ivan Toney | 15 |
3 | Callum Wilson | 13 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kane | 10 |
2 | Erling Braut Haaland | 7 |
3 | Mitrovic | 6 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Erling Braut Haaland | 35 |
2 | Kane | 27 |
3 | Salah | 18 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | De Bruyne | 4 |
2 | Odegaard | 3 |
- | Ivan Toney | 3 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Erling Braut Haaland | 7 |
2 | Ivan Toney | 6 |
- | Alexis Mac Allister | 6 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ings | 100 |
- | Bryan Mbeumo | 100 |
- | Alexis Mac Allister | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jorginho | 100 |
2 | Benrahma | 66.67 |
3 | Alexis Mac Allister | 60 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ward-Prowse | 3 |
2 | Ivan Toney | 2 |
- | James Maddison | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J迆nior Firpo | 100 |
- | Ricardo Pereira | 100 |
- | Lanzini | 100 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trippier | 258 |
2 | Michael Olise | 181 |
3 | Trent Alexander-Arnold | 173 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trippier | 135 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 79 |
3 | Ward-Prowse | 70 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trippier | 393 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 252 |
3 | Michael Olise | 242 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Siriki Dembele | 66.67 |
- | Lallana | 66.67 |
- | Jeremy Sarmiento | 66.67 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Raya | 579 |
2 | Jordan Pickford | 557 |
3 | Trippier | 496 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Raya | 410 |
2 | Jordan Pickford | 294 |
3 | Emiliano Mart赤nez | 239 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Raya | 564 |
2 | Jordan Pickford | 552 |
3 | Gavin Bazunu | 448 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Raya | 974 |
2 | Jordan Pickford | 846 |
3 | Gavin Bazunu | 683 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Harvey White | 140 |
2 | Connor Ronan | 133.33 |
3 | David Datro Fofana | 112.5 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Oriol Romeu | 95 |
2 | Mohamed Elneny | 92.59 |
3 | Albert-Mboyo Sambi Lokonga | 92.31 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rodrigo | 1478 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 1093 |
3 | Mois谷s Caicedo | 1070 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trippier | 634 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 546 |
3 | Jordan Pickford | 509 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trippier | 1658 |
2 | Rodrigo | 1649 |
3 | Trent Alexander-Arnold | 1639 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Owen Bevan | 100 |
2 | Jason Steele | 89.8 |
3 | Stefan Ortega | 89.4 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kalvin Phillips | 97.73 |
- | Bednarek | 97.73 |
2 | Mohamed Elneny | 96.97 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lewis Dunk | 2008 |
2 | Virgil Van Dijk | 1556 |
3 | Marc Guehi | 1295 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Castagne | 156 |
2 | Max Kilman | 139 |
3 | Tyrick Mitchell | 138 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lewis Dunk | 2100 |
2 | Virgil Van Dijk | 1629 |
3 | Marc Guehi | 1422 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Declan Rice | 63 |
2 | Mois谷s Caicedo | 56 |
- | Cheick Oumar Doucoure | 56 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lewis Dunk | 3208 |
2 | Rodrigo | 2977 |
3 | Virgil Van Dijk | 2581 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marcondes | 100 |
- | Tyrese Francois | 100 |
- | Connor Ronan | 100 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Vardy | 29 |
2 | Kai Havertz | 28 |
3 | Ivan Toney | 27 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Casemiro | 2 |
2 | Douglas Luiz | 1 |
- | J迆nior Firpo | 1 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Shandon Baptiste | 1 |
- | Tomkins | 1 |
- | Mason Holgate | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jo?o Palhinha | 14 |
2 | Joelinton | 12 |
- | Ruben Neves | 12 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Shandon Baptiste | 0 |
- | Tomkins | 0 |
- | Mason Holgate | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nelson Semedo | 12 |
2 | Cristian Romero | 10 |
- | Conor Gallagher | 10 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Salah | 50 |
2 | Erling Braut Haaland | 47 |
3 | Mitrovic | 41 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kane | 63 |
2 | Erling Braut Haaland | 60 |
3 | Rashford | 50 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ward-Prowse | 17 |
2 | Eberechi Eze | 14 |
3 | James Maddison | 13 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mitrovic | 8 |
2 | Ivan Toney | 7 |
- | Erling Braut Haaland | 7 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leno | 8 |
2 | Jordan Pickford | 6 |
- | Robert S芍nchez | 6 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Odegaard | 33 |
- | Jarrod Bowen | 33 |
2 | James Maddison | 32 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ollie Watkins | 5 |
- | Darwin N迆?ez | 5 |
- | Erling Braut Haaland | 5 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ben Pearson | 100 |
- | Siriki Dembele | 100 |
- | Will Hughes | 100 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Begovic | 100 |
2 | Stefan Ortega | 66.67 |
3 | Rodak | 50 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | De Gea | 17 |
2 | Bruno Fernandes | 16 |
3 | Aaron Ramsdale | 14 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kai Havertz | 6 |
- | Kaoru Mitoma | 6 |
2 | Bukayo Saka | 5 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Michael Olise | 44 |
2 | Trippier | 43 |
3 | Bukayo Saka | 41 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Raya | 383 |
2 | Declan Rice | 334 |
3 | Emiliano Mart赤nez | 332 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Trippier | 843 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 795 |
3 | Bruno Fernandes | 647 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Thiago Silva | 4 |
- | Tim Ream | 4 |
2 | Tyrone Mings | 3 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jo?o Palhinha | 148 |
2 | Mois谷s Caicedo | 100 |
3 | Idrissa Gueye | 97 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jo?o Palhinha | 84 |
2 | Pascal Struijk | 57 |
- | Idrissa Gueye | 57 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aaron Ramsdale | 100 |
- | Albert-Mboyo Sambi Lokonga | 100 |
- | Mohamed Elneny | 100 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mois谷s Caicedo | 48 |
2 | Joelinton | 42 |
3 | Fabinho | 39 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jo?o Palhinha | 64 |
2 | Mois谷s Caicedo | 50 |
3 | Castagne | 43 |