Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Roma | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 |
2 Young Boys | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 Cluj | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
4 CSKA S. | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Leverkusen 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 |
2 Slavia P. 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 |
3 Hapoel Beer Sheva 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 |
4 Niza 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rangers | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 |
2 Benfica | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 |
3 Standard 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
4 Lech Poznan 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N芍poles | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
2 R. Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 AZ Alkmaar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 |
4 Rijeka | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Leicester | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 |
2 Braga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 |
3 Zorya | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 |
4 AEK Atenas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 |
2 M. Tel-Aviv | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 |
3 Sivasspor | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 |
4 FK Qarabag | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 |
2 Antwerp FC 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 |
3 LASK | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 |
4 Ludogorets | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 |
2 E. Roja | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 |
3 Sl Liberec | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 |
4 Gent | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 |