Rankings
Goles
-
1Espa?a Espa?a15 Goles
-
2Alemania Alemania11
-
3Pa赤ses Bajos Pa赤ses Bajos10
Goles encajados
-
1Turqu赤a Turqu赤a8 Goles encajados
-
-Georgia Georgia8
-
2Pa赤ses Bajos Pa赤ses Bajos7
Disparos
-
1Espa?a Espa?a91 Disparos
-
2Alemania Alemania70
-
3Francia Francia68
Disparos recibidos
-
1Georgia Georgia106 Disparos recibidos
-
2Espa?a Espa?a76
-
3Inglaterra Inglaterra73
Faltas cometidas
-
1Espa?a Espa?a94 Faltas cometidas
-
2Alemania Alemania68
-
3Pa赤ses Bajos Pa赤ses Bajos67
Faltas recibidas
-
1Inglaterra Inglaterra95 Faltas recibidas
-
2Espa?a Espa?a75
-
3Francia Francia70
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pa赤ses Bajos | 67.22 |
2 | Austria | 64.85 |
3 | Turqu赤a | 59.98 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 13 |
2 | Alemania | 8 |
3 | Pa赤ses Bajos | 7 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 145 |
2 | Portugal | 132 |
3 | Inglaterra | 122 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 80 |
2 | Portugal | 68 |
3 | Inglaterra | 62 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 356.22 |
2 | Inglaterra | 337.28 |
3 | Espa?a | 304 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 352 |
2 | Inglaterra | 285 |
3 | Portugal | 251 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 335 |
2 | Inglaterra | 332 |
3 | Francia | 296 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 687 |
2 | Inglaterra | 617 |
3 | Portugal | 525 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 373.1 |
2 | Francia | 341.37 |
3 | Espa?a | 337.8 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 90 |
2 | Suiza | 72 |
- | Turqu赤a | 72 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 91 |
2 | Inglaterra | 88 |
3 | Dinamarca | 77 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 178 |
2 | Espa?a | 161 |
3 | Turqu赤a | 142 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 389.04 |
2 | Pa赤ses Bajos | 362.6 |
3 | Francia | 360.61 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 282 |
2 | Portugal | 195 |
- | Inglaterra | 195 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 244 |
- | Inglaterra | 244 |
2 | Francia | 237 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 526 |
2 | Inglaterra | 439 |
3 | Francia | 429 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 384.2 |
2 | Francia | 336.23 |
3 | Espa?a | 321.36 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pa赤ses Bajos | 7 |
- | Turqu赤a | 7 |
2 | Austria | 6 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Escocia | 3 |
2 | Inglaterra | 2 |
- | Georgia | 2 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 7 |
2 | Alemania | 3 |
- | Inglaterra | 3 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alemania | 7 |
- | Pa赤ses Bajos | 7 |
2 | Suiza | 6 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 14 |
2 | Alemania | 9 |
3 | Pa赤ses Bajos | 8 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 149.89 |
2 | Inglaterra | 121.55 |
3 | Pa赤ses Bajos | 98.76 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 203.25 |
2 | Pa赤ses Bajos | 178.1 |
3 | Inglaterra | 163.96 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 465 |
2 | Espa?a | 424 |
3 | Pa赤ses Bajos | 345 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 217 |
2 | Espa?a | 172 |
3 | Francia | 137 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 154 |
2 | Eslovaquia | 134 |
- | Eslovenia | 134 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 371 |
2 | Espa?a | 295 |
3 | Eslovenia | 225 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 425.59 |
2 | Inglaterra | 398.05 |
3 | Francia | 374.35 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 571.96 |
2 | Inglaterra | 560.32 |
3 | Francia | 487.03 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 2099 |
2 | Inglaterra | 1974 |
3 | Portugal | 1875 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 444 |
2 | Espa?a | 423 |
3 | Portugal | 376 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 2522 |
2 | Inglaterra | 2418 |
3 | Portugal | 2251 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 320.02 |
2 | Espa?a | 296.36 |
3 | Pa赤ses Bajos | 291.67 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 659.76 |
2 | Inglaterra | 657.89 |
3 | Francia | 566.15 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1811 |
2 | Espa?a | 1548 |
3 | Portugal | 1415 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 109 |
2 | Eslovaquia | 103 |
3 | Eslovenia | 97 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 1920 |
2 | Espa?a | 1645 |
3 | Portugal | 1502 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 3758 |
2 | Espa?a | 3613 |
3 | Portugal | 3258 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 43 |
- | Turqu赤a | 43 |
2 | Portugal | 41 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 4223 |
2 | Espa?a | 4037 |
3 | Portugal | 3599 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 623.27 |
2 | Inglaterra | 616.54 |
3 | Francia | 533.53 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pa赤ses Bajos | 14 |
2 | Portugal | 13 |
3 | Alemania | 12 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Turqu赤a | 19 |
2 | Espa?a | 14 |
- | Inglaterra | 14 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 47 |
2 | Francia | 44 |
3 | Pa赤ses Bajos | 38 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portugal | 8 |
2 | Alemania | 3 |
- | Inglaterra | 3 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 4 |
2 | Italia | 3 |
- | Pa赤ses Bajos | 3 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 381.68 |
2 | Espa?a | 339.16 |
3 | Suiza | 262.77 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 358 |
2 | Inglaterra | 307 |
3 | Portugal | 272 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 782 |
2 | Espa?a | 778 |
3 | Portugal | 662 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pa赤ses Bajos | 2 |
- | Turqu赤a | 2 |
2 | Alemania | 1 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 68 |
2 | Francia | 65 |
3 | Inglaterra | 59 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 452.91 |
2 | Espa?a | 444.58 |
3 | Pa赤ses Bajos | 404.2 |