Rankings
Goles
-
1Italia Italia12 Goles
-
-Dinamarca Dinamarca12
-
2Espa?a Espa?a11
Goles encajados
-
1Ucrania Ucrania10 Goles encajados
-
2Suiza Suiza9
-
3Croacia Croacia8
Disparos
-
1Italia Italia95 Disparos
-
2Espa?a Espa?a90
-
3Dinamarca Dinamarca68
Disparos recibidos
-
1Suiza Suiza95 Disparos recibidos
-
2Gales Gales75
-
3B谷lgica B谷lgica70
Faltas cometidas
-
1Italia Italia93 Faltas cometidas
-
2Dinamarca Dinamarca74
-
3Espa?a Espa?a72
Faltas recibidas
-
1Italia Italia100 Faltas recibidas
-
2Espa?a Espa?a99
-
3Inglaterra Inglaterra87
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 10 |
2 | Inglaterra | 9 |
- | Espa?a | 9 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 10 |
2 | Inglaterra | 9 |
3 | Suiza | 8 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 74 |
2 | Italia | 63 |
- | B谷lgica | 63 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 133 |
2 | Italia | 119 |
3 | Dinamarca | 104 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 59 |
2 | Italia | 56 |
3 | Dinamarca | 45 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 370 |
2 | Inglaterra | 339 |
3 | Dinamarca | 318 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 359 |
- | Italia | 359 |
2 | Dinamarca | 339 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 729 |
2 | Inglaterra | 698 |
3 | Dinamarca | 657 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 129 |
2 | Inglaterra | 123 |
3 | R. Checa | 94 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 244 |
2 | Inglaterra | 225 |
3 | R. Checa | 209 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 62.96 |
2 | B谷lgica | 61.42 |
3 | Pa赤ses Bajos | 55.34 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 265 |
2 | Inglaterra | 237 |
3 | Espa?a | 214 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 267 |
2 | Inglaterra | 236 |
3 | Espa?a | 217 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 532 |
2 | Inglaterra | 473 |
3 | Espa?a | 431 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ucrania | 9 |
2 | Macedonia del Norte | 8 |
3 | Croacia | 7 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Portugal | 2 |
- | Eslovaquia | 2 |
2 | Finlandia | 1 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 5 |
2 | Suiza | 3 |
3 | Croacia | 2 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 13 |
2 | Inglaterra | 11 |
3 | Italia | 10 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 100 |
- | Suecia | 100 |
- | Pa赤ses Bajos | 100 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | B谷lgica | 24.32 |
2 | Inglaterra | 21.15 |
3 | Pa赤ses Bajos | 20.51 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 110 |
2 | Dinamarca | 98 |
3 | Inglaterra | 71 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 42 |
2 | Dinamarca | 30 |
3 | Inglaterra | 29 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 152 |
2 | Dinamarca | 128 |
3 | Inglaterra | 100 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 552 |
2 | Inglaterra | 544 |
3 | Espa?a | 524 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 241 |
2 | Italia | 195 |
3 | Inglaterra | 181 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 210 |
2 | R. Checa | 176 |
3 | Dinamarca | 174 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 391 |
2 | Italia | 363 |
3 | Dinamarca | 340 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 2731 |
2 | Italia | 2026 |
3 | Inglaterra | 1657 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 512 |
2 | Dinamarca | 495 |
3 | Inglaterra | 461 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 3243 |
2 | Italia | 2475 |
3 | Inglaterra | 2118 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hungr赤a | 67.29 |
2 | Eslovaquia | 62.76 |
3 | Finlandia | 55.13 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 1838 |
2 | Italia | 1597 |
3 | Inglaterra | 1589 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 1960 |
2 | Italia | 1767 |
3 | Inglaterra | 1743 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 4527 |
2 | Italia | 3594 |
3 | Inglaterra | 3217 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 94 |
2 | Inglaterra | 69 |
3 | Dinamarca | 67 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Espa?a | 5051 |
2 | Italia | 4146 |
3 | Inglaterra | 3761 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 28 |
2 | Inglaterra | 14 |
3 | Croacia | 13 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gales | 2 |
2 | Suecia | 1 |
- | Pa赤ses Bajos | 1 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gales | 2 |
2 | Suecia | 1 |
- | Pa赤ses Bajos | 1 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Francia | 3 |
2 | Dinamarca | 2 |
- | Eslovaquia | 2 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 71.43 |
2 | B谷lgica | 60 |
3 | Suecia | 50 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 5 |
2 | Italia | 3 |
- | B谷lgica | 3 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 |
2 | Italia | 4 |
- | Espa?a | 4 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 397 |
2 | Espa?a | 395 |
3 | Inglaterra | 380 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 918 |
2 | Inglaterra | 892 |
3 | Espa?a | 876 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rusia | 68.97 |
2 | Hungr赤a | 68.75 |
3 | Eslovaquia | 66.67 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Italia | 58 |
2 | B谷lgica | 40 |
3 | Inglaterra | 39 |