Rankings
Goles encajados
-
1Birmingham Legion Estados Unidos8 Goles encajados
-
2Charlotte Independence Estados Unidos7
-
-NYCFC II Estados Unidos7
Disparos recibidos
-
1Indy Eleven Estados Unidos85 Disparos recibidos
-
2NYCFC II Estados Unidos70
-
3Charlotte Independence Estados Unidos65
Faltas cometidas
-
1Indy Eleven Estados Unidos81 Faltas cometidas
-
2Sporting Kansas City Estados Unidos72
-
3Los Angeles FC Estados Unidos67
Faltas recibidas
-
1Sporting Kansas City Estados Unidos78 Faltas recibidas
-
2NYCFC II Estados Unidos67
-
3Charlotte Independence Estados Unidos63
Posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chattanooga FC | 69 |
2 | Tulsa Athletic | 64 |
- | Houston Dynamo | 64 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Salt Lake | 40 |
2 | Houston Dynamo | 33.33 |
3 | Brockton FC United | 30.77 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 9 |
2 | South Georgia Tormenta | 8 |
- | New Mexico United | 8 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 74 |
2 | Los Angeles FC | 62 |
3 | Union Omaha | 59 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 45 |
- | NYCFC II | 45 |
2 | Sporting Kansas City | 38 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 105 |
2 | Sporting Kansas City | 91 |
3 | NYCFC II | 86 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 60 |
2 | Sporting Kansas City | 53 |
3 | NYCFC II | 41 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Azteca | 80 |
2 | Hartford Athletic | 70.83 |
3 | The Villages | 68.75 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 261 |
2 | Indy Eleven | 252 |
3 | Los Angeles FC | 242 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 257 |
2 | Sporting Kansas City | 252 |
3 | NYCFC II | 238 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 513 |
2 | Los Angeles FC | 499 |
3 | Indy Eleven | 465 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Chester Predators | 61.46 |
2 | Northern Virginia (NOVA) | 59.22 |
3 | Capo | 57.58 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 80 |
2 | Indy Eleven | 66 |
3 | Sporting Kansas City | 56 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | El Farolito | 80 |
2 | Greenville Triumph | 58 |
3 | Seattle Sounders | 56 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 136 |
2 | El Farolito | 127 |
3 | Indy Eleven | 115 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chattanooga FC | 70 |
2 | Miami FC 2 | 66.67 |
3 | Los Angeles FC | 63.95 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 211 |
2 | Sporting Kansas City | 205 |
3 | Indy Eleven | 186 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 202 |
- | Los Angeles FC | 202 |
2 | NYCFC II | 188 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 413 |
2 | Sporting Kansas City | 407 |
3 | NYCFC II | 363 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | West Chester Predators | 65.82 |
2 | Northern Virginia (NOVA) | 62.2 |
3 | Real Salt Lake | 61.4 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Birmingham Legion | 8 |
2 | NYCFC II | 7 |
3 | Charlotte Independence | 6 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Real Salt Lake | 3 |
2 | Union Omaha | 2 |
- | Northern Colorado | 2 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 3 |
2 | Brockton FC United | 2 |
3 | Greenville Triumph | 1 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Monterey Bay | 1 |
- | Detroit City FC | 1 |
- | Atlanta United FC | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | NYCFC II | 7 |
2 | Chattanooga Red Wolves | 4 |
- | New Mexico United | 4 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 9 |
2 | Sporting Kansas City | 7 |
3 | Union Omaha | 6 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | South Georgia Tormenta | 4 |
2 | El Farolito | 3 |
3 | Chattanooga Red Wolves | 2 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 13 |
2 | NYCFC II | 11 |
3 | South Georgia Tormenta | 10 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New Mexico United | 5 |
2 | Sporting Kansas City | 4 |
3 | Charlotte Independence | 2 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chattanooga Red Wolves | 3 |
2 | Charlotte Independence | 1 |
- | Central Valley Fuego FC | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Central Valley Fuego FC | 100 |
- | Charlotte Independence | 100 |
- | Richmond Kickers | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hartford Athletic | 50 |
2 | Chattanooga Red Wolves | 42.86 |
3 | Central Valley Fuego FC | 33.33 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tulsa Athletic | 1 |
- | Miami United | 1 |
- | New Mexico United | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chattanooga Red Wolves | 25.93 |
2 | New Mexico United | 25.58 |
3 | Northern Virginia (NOVA) | 25 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 91 |
2 | Atlanta United FC | 74 |
3 | Union Omaha | 70 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Union Omaha | 30 |
2 | El Farolito | 29 |
3 | Atlanta United FC | 27 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 112 |
2 | Atlanta United FC | 101 |
3 | Union Omaha | 100 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | LA Force | 41.67 |
2 | Houston Dynamo | 40 |
3 | Loudoun United | 36.54 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | NYCFC II | 493 |
2 | Indy Eleven | 462 |
3 | Los Angeles FC | 445 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 207 |
2 | Union Omaha | 156 |
3 | Los Angeles FC | 137 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | NYCFC II | 221 |
2 | Indy Eleven | 219 |
3 | Los Angeles FC | 173 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 365 |
2 | NYCFC II | 347 |
3 | Indy Eleven | 329 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orange County SC | 71.88 |
2 | Indy Eleven | 69.5 |
3 | El Farolito | 68.86 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Houston Dynamo | 80.36 |
2 | Sporting Kansas City | 79.21 |
3 | New Mexico United | 78.3 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 1673 |
2 | Los Angeles FC | 952 |
3 | New Mexico United | 819 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 439 |
2 | Indy Eleven | 421 |
3 | Seattle Sounders | 378 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 2112 |
2 | Los Angeles FC | 1315 |
3 | Charlotte Independence | 1136 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Western Mass Pioneers | 73.03 |
2 | Duluth | 71.62 |
3 | Azteca | 64.38 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | North Carolina FC | 95.72 |
2 | Houston Dynamo | 95.5 |
3 | Hartford Athletic | 94.23 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 1275 |
2 | Sporting Kansas City | 1043 |
3 | South Georgia Tormenta | 904 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | NYCFC II | 178 |
2 | Los Angeles FC | 143 |
3 | Greenville Triumph | 111 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 1418 |
2 | Sporting Kansas City | 1138 |
3 | NYCFC II | 1078 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 2695 |
2 | Los Angeles FC | 2209 |
3 | Charlotte Independence | 1656 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | NYCFC II | 54 |
2 | Seattle Sounders | 51 |
3 | Union Omaha | 46 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 3138 |
2 | Los Angeles FC | 2654 |
3 | NYCFC II | 2053 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Houston Dynamo | 89.3 |
2 | North Carolina FC | 87.83 |
3 | Hartford Athletic | 86.96 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | South Georgia Tormenta | 13 |
2 | New Mexico United | 12 |
3 | Sporting Kansas City | 11 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chattanooga Red Wolves | 2 |
- | Hartford Athletic | 2 |
- | Oakland Roots | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Capo | 1 |
- | El Farolito | 1 |
- | Maryland Bobcats | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Greenville Triumph | 14 |
2 | Miami United | 13 |
- | Michigan Stars | 13 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Oakland Roots | 1 |
- | North Carolina FC | 1 |
2 | Capo | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Michigan Stars | 14 |
- | Miami United | 14 |
2 | El Farolito | 12 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Union Omaha | 37 |
2 | Sporting Kansas City | 34 |
3 | El Farolito | 30 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 40 |
2 | Los Angeles FC | 36 |
3 | Union Omaha | 30 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 7 |
2 | Charlotte Independence | 4 |
- | Miami United | 4 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chattanooga Red Wolves | 3 |
2 | Charlotte Independence | 1 |
- | Central Valley Fuego FC | 1 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 28 |
2 | NYCFC II | 26 |
3 | Seattle Sounders | 23 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 3 |
2 | Brockton FC United | 2 |
- | NYCFC II | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 7 |
2 | NYCFC II | 5 |
3 | Tampa Bay Rowdies | 3 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami FC 2 | 87.5 |
2 | FC Motown | 75 |
- | San Antonio | 75 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | El Paso Locomotive | 100 |
2 | Miami United | 66.67 |
- | Richmond Kickers | 66.67 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Indy Eleven | 3 |
2 | Charlotte Independence | 2 |
- | Union Omaha | 2 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Seattle Sounders | 5 |
2 | Atlanta United FC | 4 |
- | Phoenix Rising | 4 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 44 |
2 | Los Angeles FC | 36 |
3 | Union Omaha | 34 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 288 |
2 | Los Angeles FC | 279 |
3 | NYCFC II | 256 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 747 |
2 | Indy Eleven | 732 |
3 | NYCFC II | 724 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | NYCFC II | 2 |
2 | Central Valley Fuego FC | 1 |
- | Union Omaha | 1 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 102 |
2 | Seattle Sounders | 87 |
3 | Indy Eleven | 86 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 71 |
2 | Sporting Kansas City | 67 |
3 | Seattle Sounders | 63 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Central Valley Fuego FC | 93.75 |
2 | Brockton FC United | 92 |
3 | El Paso Locomotive | 90.48 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Indy Eleven | 59 |
2 | Sporting Kansas City | 52 |
3 | South Georgia Tormenta | 48 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Indy Eleven | 42 |
2 | Los Angeles FC | 31 |
3 | NYCFC II | 29 |
Actualizado a las