Rankings
Partidos jugados de titular
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Josh O'Brien | 5 |
- | Douglas Mart赤nez | 5 |
- | Benjamin Ofeimu | 5 |
Minutos totales disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Taylor Calheira | 480 |
2 | Jonathan Jim谷nez | 479 |
3 | Denis Bouanga | 469 |
Total de sustituciones en las que sale del campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Thommy | 5 |
- | Piero Elias | 5 |
2 | Bachir Ndiaye | 4 |
Total de sustituciones en las que entra al campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Daniel Steedman | 4 |
- | Brandon Knapp | 4 |
- | Kharlton Belmar | 4 |
Penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cristian Blanco | 1 |
- | Hunter Sulte | 1 |
- | Dane Jacomen | 1 |
Porcentaje penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cristian Blanco | 100 |
- | Hunter Sulte | 100 |
- | Dane Jacomen | 100 |
Intervenciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eddie Segura | 401 |
2 | Jake Davis | 352 |
3 | Nick Spielman | 348 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Pedro Fonseca | 3 |
- | Philip Spengler | 3 |
- | Tyler Pasher | 3 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denis Bouanga | 18 |
2 | Mateusz Bogusz | 11 |
3 | Taylor Calheira | 10 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denis Bouanga | 15 |
2 | Rilton Carvalho | 10 |
3 | Hunter Olson | 8 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denis Bouanga | 20 |
2 | Jonathan Valdivia | 13 |
3 | Tresor Mbuyu | 11 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cyrus Harmon | 85.71 |
2 | Herbert Endeley | 83.33 |
- | Renzo Zambrano | 83.33 |
Partidos disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Josh O'Brien | 5 |
- | Augustine Williams | 5 |
- | Douglas Mart赤nez | 5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denis Bouanga | 48 |
2 | Taylor Calheira | 39 |
3 | Augustine Williams | 32 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Josu谷 G車mez | 32 |
2 | Palencia | 31 |
- | Thommy | 31 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denis Bouanga | 74 |
2 | Taylor Calheira | 65 |
3 | Josu谷 G車mez | 56 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Erickson Barbosa | 100 |
- | Jake Starling | 100 |
- | Johan Lizarralde | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leon Maric | 18 |
2 | Arthur Bosua | 13 |
- | Taylor Calheira | 13 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Dembor Benson | 21 |
2 | Sebasti芍n Yabur | 16 |
3 | David Garc赤a | 15 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Dembor Benson | 32 |
2 | Taylor Calheira | 22 |
3 | Leon Maric | 21 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Daniel Wu | 100 |
- | Rashid Nuhu | 100 |
- | Angel Ruelas | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denis Bouanga | 46 |
2 | Luis ?lvarez | 28 |
3 | Taylor Calheira | 26 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Thommy | 31 |
2 | Cristian Roldan | 27 |
3 | Timothy Tillman | 26 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denis Bouanga | 67 |
2 | Thommy | 49 |
- | Jake Davis | 49 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rudney Delgado | 100 |
- | Cody Albrecht | 100 |
- | Jake Starling | 100 |
Faltas cometidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luis ?lvarez | 11 |
2 | Robertino Ins迆a | 10 |
- | Luke Brennan | 10 |
Faltas recibidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Juan Carlos Obreg車n Jr. | 17 |
- | Thommy | 17 |
2 | Josu谷 G車mez | 15 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Moses Mensah | 8 |
2 | Tyler Pasher | 7 |
- | Prosper Kasim | 7 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gavin Beavers | 3 |
- | Maikel Chang | 3 |
- | Diego Luna | 3 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andrew Thomas | 3 |
2 | Manuel Castellon | 2 |
- | Manuel Andrade | 2 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kai Greene | 1 |
- | Stephen Carroll | 1 |
- | McCarty | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leroy Enzugusi | 2 |
- | Marky Hern芍ndez | 2 |
- | Lagos Kunga | 2 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Joe Gallardo | 3 |
- | Augustine Williams | 3 |
- | Cristian Olivera | 3 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Dembor Benson | 2 |
- | Stefano Pinho | 2 |
- | Danny Rosero | 2 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Dembor Benson | 4 |
- | Stefano Pinho | 4 |
- | Jonathan Jim谷nez | 4 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Zico Bailey | 2 |
2 | Omar Ciss | 1 |
- | Luis ?lvarez | 1 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nil Vinyals | 1 |
- | Jos谷 Carrera-Garc赤a | 1 |
- | Marsh | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marsh | 100 |
- | Nil Vinyals | 100 |
- | Jos谷 Carrera-Garc赤a | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Marsh | 100 |
- | Nil Vinyals | 100 |
- | Jos谷 Carrera-Garc赤a | 100 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Riolan Mello | 1 |
- | John Pajoy | 1 |
- | Mukwelle Akale | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jason Ramos | 100 |
- | Riolan Mello | 100 |
- | Abdul Kooistra | 100 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Joe Gallardo | 25 |
2 | Aaron Molloy | 22 |
3 | Russell | 21 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | McCain Clarke | 10 |
2 | Ronald Hern芍ndez | 9 |
- | Daniel Leyva | 9 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Joe Gallardo | 33 |
2 | Aaron Molloy | 28 |
3 | Ronald Hern芍ndez | 25 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ricky Ruiz | 83.33 |
2 | Euan Holden | 75 |
- | Ilya Alekseev | 75 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tatenda Mkuruva | 70 |
2 | Hunter Sulte | 67 |
3 | Eddie Segura | 56 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jerome | 42 |
2 | Austin Pack | 38 |
3 | Edward Delgado | 37 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hunter Sulte | 67 |
2 | Tatenda Mkuruva | 65 |
3 | Andrew Thomas | 53 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tatenda Mkuruva | 93 |
2 | Andrew Thomas | 86 |
3 | Hunter Sulte | 82 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Allen Gavilanes | 233.33 |
2 | McCain Clarke | 215.38 |
3 | Thomas Amang | 200 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rece Buckmaster | 97.62 |
2 | Will Seymore | 97.22 |
3 | Tyler Wolff | 95 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jake Davis | 163 |
2 | Thommy | 135 |
3 | Radoja | 126 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hunter Sulte | 61 |
2 | Joe Gallardo | 56 |
3 | Luis ?lvarez | 55 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jake Davis | 198 |
2 | Thommy | 173 |
3 | Thomas McCabe | 148 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alhagi Lette | 100 |
- | Matt Van Oekel | 100 |
- | Benjamin Barjolo | 100 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Farid Sar-Sar | 98.68 |
2 | Talen Maples | 98.35 |
3 | Pablo Jara | 98.28 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chanot | 210 |
2 | Eddie Segura | 209 |
3 | Griffin Garnett | 166 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alexander Hauschild | 24 |
2 | Eddie Segura | 21 |
- | Sebastien Ibeagha | 21 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eddie Segura | 230 |
2 | Chanot | 220 |
3 | Griffin Garnett | 170 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rayan Dj谷dj谷 | 10 |
2 | Efra赤n Morales | 9 |
- | Yeimar G車mez | 9 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eddie Segura | 348 |
2 | Nick Spielman | 293 |
3 | Chanot | 268 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alejandro Mentasti | 100 |
- | Daniel Baxter | 100 |
- | Thomas Wadas | 100 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Douglas Mart赤nez | 7 |
2 | Niall Watson | 6 |
- | Daniel Bruce | 6 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Frank Fraggetti | 1 |
- | Omar G車mez Tapia | 1 |
- | Hunter Olson | 1 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Frank Fraggetti | 1 |
- | Hunter Olson | 1 |
- | Daniel Segal | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andres Chalbaud | 3 |
- | Luis ?lvarez | 3 |
- | Nanan Houssou | 3 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Frank Fraggetti | 0 |
- | Hunter Olson | 0 |
- | Daniel Segal | 0 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ezra Armstrong | 2 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | William Agada | 9 |
2 | Joe Gallardo | 8 |
- | Petar Musa | 8 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jonathan Jim谷nez | 10 |
2 | Cal Jennings | 9 |
- | Denis Bouanga | 9 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Joe Gallardo | 3 |
- | Mukwelle Akale | 3 |
- | Russell | 3 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nil Vinyals | 1 |
- | Brandon Fricke | 1 |
- | Darwin Espinal | 1 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andrew Thomas | 3 |
2 | Christopher Moura | 2 |
- | Tom芍s Romero | 2 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jonathan Shore | 7 |
2 | Jake Davis | 6 |
3 | Juan Carlos Obreg車n Jr. | 5 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Taylor Calheira | 4 |
2 | Thommy | 2 |
- | Stephen Afrifa | 2 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Josduar Serrano | 100 |
- | Jason Ramos | 100 |
- | Brandon Fricke | 100 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Christian Chaney | 100 |
- | Alsadiq Hasan | 100 |
- | Sebasti芍n Vel芍squez | 100 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Adri芍n Diz | 3 |
- | Benjamin Ofeimu | 3 |
2 | Rashid Nuhu | 2 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jacobo Reyes | 2 |
- | Juan Sebasti芍n Herrera | 2 |
- | John Stenberg | 2 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denis Bouanga | 13 |
2 | Douglas Mart赤nez | 8 |
- | Mateusz Bogusz | 8 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tim Trilk | 42 |
2 | Tom芍s Romero | 41 |
3 | Austin Pack | 36 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denis Bouanga | 106 |
2 | Aedan Stanley | 89 |
3 | Luis ?lvarez | 86 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luca Mastrantonio | 1 |
- | Huib Achterkamp | 1 |
- | Clayton Torr | 1 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Illarramendi | 20 |
2 | Jake Davis | 18 |
3 | Palencia | 16 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Illarramendi | 16 |
2 | Jake Davis | 15 |
3 | Palencia | 11 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brayan Herrera | 100 |
- | Leroy Enzugusi | 100 |
- | Daniel Wu | 100 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luis ?lvarez | 9 |
- | Robertino Ins迆a | 9 |
2 | Jamie Wynne | 8 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Laurence Wootton | 8 |
2 | Jack Blake | 7 |
- | Luis Felipe Fernandes | 7 |
Actualizado a las