Rankings
Goles encajados
-
1Union Omaha Estados Unidos10 Goles encajados
-
2Portland Timbers U23 Estados Unidos7
-
-Las Vegas Legends Estados Unidos7
Disparos recibidos
-
1Sacramento Republic Estados Unidos105 Disparos recibidos
-
2Union Omaha Estados Unidos65
-
3Orlando City Estados Unidos61
Faltas cometidas
-
1Orlando City Estados Unidos92 Faltas cometidas
-
2Sacramento Republic Estados Unidos87
-
3New York Red Bulls Estados Unidos76
Faltas recibidas
-
1Orlando City Estados Unidos106 Faltas recibidas
-
2Sacramento Republic Estados Unidos79
-
3New York Red Bulls Estados Unidos73
Posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colorado Springs Switchbacks | 71 |
2 | Oakland Roots | 70 |
3 | Brockton FC United | 67 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | El Paso Locomotive | 50 |
2 | Escondido | 37.5 |
3 | Indy Eleven | 28.57 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 13 |
2 | New York Red Bulls | 10 |
3 | California United Strikers | 8 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Motown | 41 |
2 | North Carolina Fusion | 36 |
3 | Birmingham Legion | 35 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 42 |
2 | Orlando City | 41 |
3 | Sacramento Republic | 40 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 88 |
2 | Orlando City | 87 |
3 | Sporting Kansas City | 83 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 48 |
2 | Orlando City | 46 |
3 | Sporting Kansas City | 41 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Minneapolis City | 75 |
- | Charleston Battery | 75 |
2 | Central Valley Fuego FC | 74.07 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 319 |
2 | Sacramento Republic | 304 |
3 | Louisville City | 270 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 338 |
2 | Orlando City | 294 |
3 | New York Red Bulls | 275 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 642 |
2 | Orlando City | 613 |
3 | New York Red Bulls | 538 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Minneapolis City | 67.06 |
2 | South Carolina United | 65.74 |
3 | Contra Costa | 62.77 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Union Omaha | 89 |
2 | Louisville City | 88 |
3 | New York Red Bulls | 77 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 100 |
2 | Louisville City | 97 |
3 | Union Omaha | 85 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Louisville City | 185 |
2 | Union Omaha | 174 |
3 | Sacramento Republic | 172 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Contra Costa | 78.95 |
2 | Escondido | 76.47 |
3 | Charleston Battery | 74.29 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 244 |
2 | Sacramento Republic | 232 |
3 | New York Red Bulls | 186 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 239 |
2 | Sacramento Republic | 238 |
3 | New York Red Bulls | 193 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 483 |
2 | Sacramento Republic | 470 |
3 | New York Red Bulls | 379 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Minneapolis City | 68.57 |
2 | South Carolina United | 64.56 |
3 | Austin FC | 64.47 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Union Omaha | 8 |
2 | Orange County SC | 7 |
3 | Portland Timbers U23 | 6 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bay Cities | 3 |
- | Chattanooga FC | 3 |
2 | Des Moines Menace | 2 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Vegas Legends | 2 |
- | California United Strikers | 2 |
- | Union Omaha | 2 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Des Moines Menace | 1 |
- | Las Vegas Lights FC | 1 |
- | New Mexico United | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 5 |
2 | Sacramento Republic | 4 |
- | Atlanta United FC | 4 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 10 |
2 | Orlando City | 9 |
3 | Charlotte FC | 8 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 4 |
2 | Detroit City FC | 3 |
3 | Houston Dynamo | 2 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 12 |
- | Orlando City | 12 |
2 | New York Red Bulls | 11 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | San Jos谷 Earthquakes | 3 |
- | Sporting Kansas City | 3 |
2 | Minneapolis City | 2 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Detroit City FC | 2 |
- | New Mexico United | 2 |
- | Orlando City | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 100 |
- | Tulsa Athletic | 100 |
- | Escondido | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | South Carolina United | 100 |
- | Columbus Crew | 100 |
- | Chicago Fire | 100 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 1 |
- | Minneapolis City | 1 |
- | Contra Costa | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Central Valley Fuego FC | 45.45 |
2 | Tampa Bay Rowdies | 35 |
3 | Charlotte FC | 34.78 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 107 |
2 | Sporting Kansas City | 73 |
3 | Orlando City | 68 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 30 |
- | Sporting Kansas City | 30 |
2 | Louisville City | 29 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 137 |
2 | Sporting Kansas City | 103 |
3 | Orlando City | 97 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | The Villages | 47.37 |
2 | Orlando FC Wolves | 45.45 |
3 | Las Vegas Legends | 45 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 555 |
2 | Louisville City | 536 |
3 | Orlando City | 500 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 230 |
2 | Orlando City | 200 |
3 | Sporting Kansas City | 162 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 231 |
2 | Louisville City | 222 |
3 | Union Omaha | 216 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 461 |
2 | Louisville City | 357 |
3 | Orlando City | 348 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colorado Springs Switchbacks | 74.52 |
2 | New York Red Bulls | 72.07 |
3 | Charleston Battery | 70.94 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 81.01 |
2 | Los Angeles Galaxy | 79.42 |
3 | Oakland Roots | 77.72 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 1417 |
2 | Los Angeles Galaxy | 1169 |
3 | Sporting Kansas City | 1066 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 525 |
2 | Louisville City | 472 |
3 | Union Omaha | 446 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 1853 |
2 | Sacramento Republic | 1585 |
3 | Los Angeles Galaxy | 1472 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colorado Rapids | 64.25 |
2 | Chattanooga Red Wolves | 63.41 |
3 | Orange County SC | 63.36 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami FC 2 | 95.21 |
2 | Monterey Bay | 95.13 |
3 | Hartford City | 93.79 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 1376 |
2 | Sacramento Republic | 1251 |
3 | Sporting Kansas City | 1106 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 137 |
2 | Orlando City | 132 |
3 | Louisville City | 130 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 1508 |
2 | Sacramento Republic | 1388 |
3 | Sporting Kansas City | 1183 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 2764 |
2 | Sacramento Republic | 2281 |
3 | Sporting Kansas City | 2142 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 74 |
2 | Orlando City | 70 |
3 | Union Omaha | 67 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 3264 |
2 | Sacramento Republic | 2836 |
3 | Sporting Kansas City | 2459 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atlanta United FC | 87.93 |
2 | Sporting Kansas City | 87.11 |
3 | San Diego Loyal | 87.03 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York City | 13 |
2 | FC Motown | 12 |
- | Detroit City FC | 12 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Denton Diablos | 2 |
- | D'Feeters Kicks | 2 |
- | RNY FC | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Motown | 1 |
- | Ocean City Nor'easters | 1 |
- | Western Mass Pioneers | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 16 |
- | Orlando City | 16 |
- | New York Red Bulls | 16 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | RNY FC | 2 |
- | New York City | 2 |
2 | D'Feeters Kicks | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | New York Red Bulls | 18 |
2 | Sacramento Republic | 16 |
- | Orlando City | 16 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 44 |
2 | Sacramento Republic | 42 |
3 | New York Red Bulls | 33 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 39 |
2 | Orlando City | 33 |
3 | Sporting Kansas City | 31 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Orlando City | 7 |
2 | Miami United | 6 |
3 | Sacramento Republic | 5 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Detroit City FC | 2 |
- | New Mexico United | 2 |
- | Orlando City | 2 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sporting Kansas City | 33 |
2 | Sacramento Republic | 26 |
3 | Orlando City | 25 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Las Vegas Legends | 2 |
- | California United Strikers | 2 |
- | Sacramento Republic | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | North Carolina Fusion | 6 |
- | New York Red Bulls | 6 |
2 | Lansdowne Yonkers | 3 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Azteca | 75 |
- | South Carolina United | 75 |
2 | The Villages | 74.19 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sant Louis City 2 | 100 |
2 | FC Motown | 66.67 |
- | Northern Colorado | 66.67 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 4 |
2 | FC Motown | 2 |
- | Louisville City | 2 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 7 |
2 | Hartford Athletic | 4 |
- | San Diego Loyal | 4 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 47 |
2 | Los Angeles Galaxy | 33 |
- | Sporting Kansas City | 33 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 395 |
2 | Orlando City | 349 |
3 | Union Omaha | 313 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 880 |
2 | Louisville City | 824 |
3 | Orlando City | 790 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | FC Motown | 2 |
- | Central Valley Fuego FC | 2 |
2 | Cleveland SC | 1 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 123 |
2 | Orlando City | 93 |
3 | Union Omaha | 92 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 78 |
2 | Union Omaha | 66 |
3 | Orlando City | 56 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Azteca | 88.89 |
- | Oakland Roots | 88.89 |
2 | Memphis 901 | 88.24 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 58 |
2 | New York Red Bulls | 54 |
3 | Orlando City | 49 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sacramento Republic | 45 |
2 | Orlando City | 37 |
3 | New York Red Bulls | 36 |
Actualizado a las