Rankings
Partidos jugados de titular
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miles Robinson | 5 |
- | Chase Gasper | 5 |
- | Oscar Umar | 5 |
Minutos totales disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Justin Schmidt | 540 |
- | Santi Moar | 540 |
- | Cody Mizell | 540 |
Total de sustituciones en las que sale del campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gonzalo Martinez | 4 |
2 | Justin Meram | 3 |
- | Alexy Bosetti | 3 |
Total de sustituciones en las que entra al campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jordan Chrzan | 4 |
2 | Mason Toye | 3 |
- | Benji Michel | 3 |
Penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Viscosi | 2 |
2 | Leland Gazo | 1 |
- | Matt Turner | 1 |
Porcentaje penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leland Gazo | 100 |
- | Matt Turner | 100 |
- | Mark Pais | 100 |
Intervenciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santi Moar | 431 |
2 | Justin Schmidt | 412 |
3 | Miles Robinson | 406 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Zach Steinberger | 4 |
2 | Justin Meram | 3 |
- | Alexy Bosetti | 3 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sonny Guadarrama | 13 |
2 | Zach Steinberger | 11 |
3 | Anthony Velarde | 10 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santi Moar | 15 |
2 | Russell Cicerone | 12 |
- | Blake Frischknecht | 12 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Diego Rossi | 15 |
2 | Quintero | 11 |
3 | Gonzalo Martinez | 10 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cody Golbad | 100 |
- | Manuel Villegas | 100 |
- | Miles Robinson | 100 |
Partidos disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miles Robinson | 5 |
- | Eric Remedi | 5 |
- | Chase Gasper | 5 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kevaughn Frater | 46 |
2 | Devon Sandoval | 41 |
3 | Santi Moar | 40 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miles Robinson | 41 |
- | Diego Chara | 41 |
2 | Aaron Lombardi | 38 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kevaughn Frater | 82 |
2 | Santi Moar | 77 |
3 | Devon Sandoval | 67 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jorge Herrera | 100 |
- | James Westfield | 100 |
- | Guzan | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Devon Sandoval | 19 |
2 | Michael Bryant | 18 |
3 | Mason Toye | 17 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miles Robinson | 27 |
2 | Sam Fink | 22 |
3 | Michael Bryant | 20 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Michael Bryant | 38 |
2 | Miles Robinson | 35 |
- | Sam Fink | 35 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Maximiliano Garcia | 100 |
- | Diego Rossi | 100 |
- | Cody Golbad | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kevaughn Frater | 36 |
2 | Santi Moar | 35 |
3 | Daniel Meneses | 29 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Diego Chara | 36 |
2 | Santi Moar | 35 |
3 | Aaron Lombardi | 31 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santi Moar | 70 |
2 | Kevaughn Frater | 63 |
3 | Diego Chara | 55 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Smith | 100 |
- | Beitashour | 100 |
- | James Westfield | 100 |
Faltas cometidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kevaughn Frater | 15 |
2 | Diego Chara | 14 |
3 | Gonz芍lez Pirez | 13 |
Faltas recibidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kevaughn Frater | 18 |
2 | Kl谷ber | 17 |
3 | Daniel Meneses | 15 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Justin Schmidt | 8 |
- | Ethen Sampson | 8 |
- | Santi Moar | 8 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Austin Yearwood | 4 |
- | Sam Hamilton | 4 |
- | Justin Schmidt | 4 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Oscar Umar | 3 |
- | Sam Fink | 3 |
2 | Phanuel Kavita | 2 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Guzan | 1 |
- | Chase Gasper | 1 |
- | Perry Kitchen | 1 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brandon Allen | 3 |
2 | Gonzalo Martinez | 2 |
- | Efrain Alvarez | 2 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Quintero | 6 |
2 | Brandon V芍zquez | 3 |
3 | Mason Toye | 2 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miles Robinson | 1 |
- | Kekuta Manneh | 1 |
- | Miguel Angel Gardu?o | 1 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Quintero | 5 |
2 | Brandon V芍zquez | 4 |
3 | Brian Fern芍ndez | 3 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Maximiliano Garcia | 1 |
- | Daniel Meneses | 1 |
- | S. Jane | 1 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chandler Hoffman | 1 |
- | Josef Mart赤nez | 1 |
- | Je-Vaughn Watson | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chandler Hoffman | 100 |
- | Josef Mart赤nez | 100 |
- | Je-Vaughn Watson | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chandler Hoffman | 100 |
- | Josef Mart赤nez | 100 |
- | Je-Vaughn Watson | 100 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | S. Jane | 1 |
- | Aaron Lombardi | 1 |
- | Xavier B芍ez | 1 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Maximiliano Garcia | 100 |
- | Michael Barrios | 100 |
- | Morgan Hackworth | 100 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gonzalo Martinez | 30 |
2 | Lewis Hilton | 26 |
3 | Sam Werner | 24 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gonzalo Martinez | 21 |
2 | Lewis Hilton | 20 |
3 | Gregus | 12 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gonzalo Martinez | 51 |
2 | Lewis Hilton | 46 |
3 | Sam Werner | 31 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Daniel Johnson | 100 |
- | Eric Remedi | 100 |
- | Giuseppe Gentile | 100 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Blanco | 62 |
- | Mannone | 62 |
2 | Cody Mizell | 61 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Preys | 49 |
2 | Guzan | 41 |
3 | P. Breno | 38 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mannone | 61 |
- | Cody Mizell | 61 |
2 | P. Breno | 60 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | P. Breno | 98 |
- | Cody Mizell | 98 |
2 | David Preys | 96 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jorge Carmoa | 153.33 |
2 | Edmundo Robinson | 150 |
- | Amadou Cisse | 150 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | A. Diakhate | 100 |
- | Samuel Vines | 100 |
- | Leo Torres | 100 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Darlington Nagbe | 194 |
2 | Gregus | 178 |
3 | Santi Moar | 157 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Blanco | 79 |
2 | Gonzalo Martinez | 75 |
3 | Aaron Lombardi | 63 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gonzalo Martinez | 224 |
2 | Gregus | 220 |
3 | Blanco | 217 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Carlos Small | 100 |
- | Gianni Bouzoukis | 100 |
- | Evan Newton | 100 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Manuel Villegas | 100 |
- | Daniel Johnson | 100 |
- | Cody Golbad | 100 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sam Hamilton | 221 |
2 | Justin Schmidt | 212 |
3 | Juan Guzman | 155 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | T. Lobsiger | 22 |
2 | Austin Yearwood | 21 |
3 | Sam Fink | 20 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Sam Hamilton | 234 |
2 | Justin Schmidt | 229 |
3 | Miles Robinson | 167 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Luis Calder車n | 16 |
2 | Miles Robinson | 15 |
- | Kevin Venegas | 15 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Justin Schmidt | 351 |
2 | Sam Hamilton | 332 |
3 | Miles Robinson | 330 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cody Golbad | 100 |
- | Carlos Small | 100 |
- | Gianni Bouzoukis | 100 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brian Fern芍ndez | 9 |
2 | Kevaughn Frater | 7 |
3 | D. Benamna | 6 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Daniel Meneses | 1 |
- | Antonioni Gonz芍lez | 1 |
- | Evan Newton | 1 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | G. Ch芍vez | 1 |
- | Antonioni Gonz芍lez | 1 |
- | Jose Luis Hincapie | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Oscar Umar | 3 |
- | Kevaughn Frater | 3 |
- | Gonz芍lez Pirez | 3 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Daniel Meneses | 1 |
- | Evan Newton | 1 |
- | Christian Torres | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Oscar Umar | 3 |
- | Kevaughn Frater | 3 |
- | Gonz芍lez Pirez | 3 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Andr谷 Lima | 8 |
- | Juan Fernando Caicedo | 8 |
- | Santi Moar | 8 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gonzalo Martinez | 9 |
2 | Santi Moar | 8 |
- | Quintero | 8 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lucio Mart赤nez | 4 |
2 | Gonzalo Martinez | 3 |
- | Alexy Bosetti | 3 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chandler Hoffman | 1 |
- | J. Dietrich | 1 |
- | Daniel Meneses | 1 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | J. Viscosi | 2 |
2 | James Thomas | 1 |
- | Dielna | 1 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santi Moar | 10 |
2 | Christopher Mueller | 5 |
3 | Alvaro Madrigal | 4 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Juan Fernando Caicedo | 2 |
- | Valent赤n Castellanos | 2 |
- | Daniel Szetela | 2 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arhia Simons | 100 |
- | Vincenzo Candela | 100 |
- | Maximiliano Garcia | 100 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | C. Schneider | 100 |
- | Ryan James | 100 |
- | Sam Raben | 100 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miles Robinson | 2 |
- | Eric Remedi | 2 |
- | Shaun Russell | 2 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gonzalo Martinez | 2 |
- | B. Saramago | 2 |
- | Alberto D足az | 2 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santi Moar | 12 |
2 | Gonzalo Martinez | 9 |
- | Christopher Mueller | 9 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Cody Mizell | 52 |
2 | P. Breno | 50 |
3 | Steve Clark | 49 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gonzalo Martinez | 119 |
2 | Blanco | 108 |
3 | Aaron Lombardi | 107 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Aaron Lombardi | 1 |
- | G. Salazar | 1 |
- | Patrick Barrett | 1 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Diego Chara | 23 |
2 | Jorge Moreira | 19 |
3 | Jarad van Schaik | 18 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Diego Chara | 14 |
2 | Aaron Lombardi | 12 |
- | Jorge Moreira | 12 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arhia Simons | 100 |
- | Lashaw Salta | 100 |
- | Mark-Anthony Kaye | 100 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Diego Chara | 8 |
- | Kevaughn Frater | 8 |
2 | Juan David Cabezas | 7 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Diego Chara | 9 |
2 | Jarad van Schaik | 7 |
- | Russell Cicerone | 7 |