Rankings
Partidos jugados de titular
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Boluwatife Akinyode | 4 |
- | Liam Doyle | 4 |
- | Justin Davis | 4 |
Minutos totales disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liam Doyle | 360 |
- | Boluwatife Akinyode | 360 |
2 | London Woodberry | 305 |
Total de sustituciones en las que sale del campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Justin Davis | 3 |
2 | Ismaila Jome | 2 |
- | Tomas Granitto | 2 |
Total de sustituciones en las que entra al campo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ropapa Mensah | 3 |
2 | Shamar Shelton | 2 |
- | Sebasti芍n Obregon | 2 |
Penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jordan Bell | 1 |
2 | Sean McFarlane | 0 |
- | Shawn Chin | 0 |
Porcentaje penaltis parados por el portero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jordan Bell | 100 |
- | - | - |
- | - | - |
Intervenciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Boluwatife Akinyode | 280 |
2 | Liam Doyle | 266 |
3 | London Woodberry | 227 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | London Woodberry | 1 |
- | Ropapa Mensah | 1 |
- | Nicol芍s Micoli | 1 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tucker Hume | 5 |
2 | Taylor Washington | 4 |
- | Justin Davis | 4 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ropapa Mensah | 4 |
- | Alan Winn | 4 |
- | Michael Reed | 4 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicol芍s Micoli | 5 |
2 | Ariel Mart赤nez | 3 |
- | David Ochoa | 3 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Taylor Washington | 100 |
- | London Woodberry | 100 |
- | Michael Reed | 100 |
Partidos disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Justin Davis | 4 |
- | Liam Doyle | 4 |
- | London Woodberry | 4 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicol芍s Micoli | 34 |
2 | Matt LaGrassa | 22 |
3 | David Ochoa | 19 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Boluwatife Akinyode | 26 |
2 | Gorobsov | 24 |
3 | Nicol芍s Micoli | 20 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicol芍s Micoli | 54 |
2 | Boluwatife Akinyode | 39 |
3 | Matt LaGrassa | 37 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ramone Howell | 100 |
- | Occenat Peterson | 100 |
- | C.J. Cochran | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicol芍s Micoli | 14 |
2 | Matt LaGrassa | 9 |
3 | Koray Easterling | 7 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicol芍s Micoli | 12 |
2 | Liam Doyle | 11 |
3 | Tucker Hume | 10 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicol芍s Micoli | 26 |
2 | Matt LaGrassa | 17 |
3 | Tucker Hume | 16 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Lebo Moloto | 100 |
- | Occenat Peterson | 100 |
- | Jeff Michaud | 100 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicol芍s Micoli | 20 |
2 | David Ochoa | 17 |
3 | Bautista Domingues | 14 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gorobsov | 21 |
2 | Boluwatife Akinyode | 17 |
3 | Taylor Washington | 14 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Boluwatife Akinyode | 28 |
- | Nicol芍s Micoli | 28 |
- | Gorobsov | 28 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Occenat Peterson | 100 |
- | Victor Pelae | 100 |
- | C.J. Cochran | 100 |
Faltas cometidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicol芍s Micoli | 10 |
2 | Ezequiel Tejera | 7 |
3 | Bautista Domingues | 6 |
Faltas recibidas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nicol芍s Micoli | 5 |
- | Lebo Moloto | 5 |
- | Gorobsov | 5 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Granitto | 4 |
- | Maximiliano Schenfeld | 4 |
- | Nicol芍s Micoli | 4 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jordan Bell | 1 |
- | Jordan Skelton | 1 |
- | Gerogios Charkoutsakis | 1 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Sean McFarlane | 0 |
- | Shawn Chin | 0 |
- | Ariel Mart赤nez | 0 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Sean McFarlane | 0 |
- | Shawn Chin | 0 |
- | Ariel Mart赤nez | 0 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Koray Easterling | 1 |
- | Tucker Hume | 1 |
- | Brandon Allen | 1 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Ochoa | 2 |
2 | Tomas Granitto | 1 |
- | Victor Pelae | 1 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Matt LaGrassa | 1 |
- | Ropapa Mensah | 1 |
- | Napo Matsoso | 1 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Ochoa | 2 |
- | Tucker Hume | 2 |
2 | Victor Pelae | 1 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | London Woodberry | 1 |
- | Tomas Granitto | 1 |
- | Gorobsov | 1 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Shawn Chin | 0 |
- | Sean McFarlane | 0 |
- | Dar赤o Su芍rez | 0 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Tomas Granitto | 0 |
- | Victor Pelae | 0 |
- | David Ochoa | 0 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | London Woodberry | 1 |
- | Gorobsov | 1 |
2 | Shawn Chin | 0 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Victor Pelae | 100 |
- | Koray Easterling | 100 |
2 | David Ochoa | 50 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Granitto | 8 |
- | Justin Davis | 8 |
2 | Taylor Washington | 7 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Taylor Washington | 8 |
2 | Justin Davis | 6 |
3 | London Woodberry | 4 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Taylor Washington | 15 |
2 | Justin Davis | 14 |
3 | Tomas Granitto | 10 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liam Doyle | 100 |
2 | Michael Reed | 75 |
3 | Alan Winn | 66.67 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liam Doyle | 38 |
2 | Justin Davis | 27 |
- | Boluwatife Akinyode | 27 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liam Doyle | 31 |
2 | London Woodberry | 24 |
3 | Occenat Peterson | 22 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liam Doyle | 25 |
2 | Occenat Peterson | 23 |
3 | Matt Pickens | 21 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liam Doyle | 56 |
2 | Occenat Peterson | 45 |
3 | Matt Pickens | 34 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Don Smart | 115.38 |
2 | Alan Winn | 96.43 |
- | Ariel Mart赤nez | 96.43 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gerogios Charkoutsakis | 100 |
2 | Gabrielle Privitera | 87.5 |
- | Ramone Howell | 87.5 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Boluwatife Akinyode | 92 |
2 | Justin Davis | 67 |
3 | London Woodberry | 65 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Granitto | 29 |
- | Justin Davis | 29 |
2 | Liam Doyle | 26 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Boluwatife Akinyode | 110 |
2 | Justin Davis | 96 |
3 | London Woodberry | 80 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Koray Easterling | 81.67 |
2 | Daniel Vega | 81.25 |
3 | Gerogios Charkoutsakis | 76.47 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gerogios Charkoutsakis | 100 |
- | Brandon Allen | 100 |
2 | Sean McFarlane | 96 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liam Doyle | 132 |
2 | Boluwatife Akinyode | 127 |
3 | London Woodberry | 84 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bradley Bourgeois | 13 |
2 | Liam Doyle | 12 |
3 | Jordan Skelton | 9 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liam Doyle | 144 |
2 | Boluwatife Akinyode | 136 |
3 | London Woodberry | 88 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Elusma Pierre | 13 |
2 | Maximiliano Schenfeld | 12 |
3 | Liam Doyle | 9 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Boluwatife Akinyode | 246 |
2 | Liam Doyle | 221 |
3 | London Woodberry | 160 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Victor Pelae | 100 |
- | Gerogios Charkoutsakis | 100 |
2 | London Woodberry | 90.63 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | David Ochoa | 3 |
- | Jaime Ch芍vez | 3 |
2 | Matt LaGrassa | 2 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Kris Tyrpak | 1 |
2 | Sean McFarlane | 0 |
- | Shawn Chin | 0 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
- | Shawn Chin | 0 |
- | Sean McFarlane | 0 |
- | Dar赤o Su芍rez | 0 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Maximiliano Schenfeld | 2 |
- | Ezequiel Tejera | 2 |
2 | Ismaila Jome | 1 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Justin Davis | 1 |
- | Liam Doyle | 1 |
- | Joshua Hughes | 1 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ropapa Mensah | 6 |
2 | Nicol芍s Micoli | 4 |
- | Lebo Moloto | 4 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ropapa Mensah | 3 |
- | David Ochoa | 3 |
2 | London Woodberry | 2 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gorobsov | 3 |
2 | Tomas Granitto | 2 |
3 | London Woodberry | 1 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brandon Allen | 1 |
2 | Shawn Chin | 0 |
- | Sean McFarlane | 0 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jordan Skelton | 1 |
2 | Sean McFarlane | 0 |
- | Shawn Chin | 0 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tucker Hume | 3 |
2 | Nicol芍s Micoli | 2 |
- | David Ochoa | 2 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ropapa Mensah | 1 |
2 | Sean McFarlane | 0 |
- | Shawn Chin | 0 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Shamar Shelton | 100 |
- | Victor Pelae | 100 |
- | Koray Easterling | 100 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Daniel Navarro | 50 |
- | Jordan Skelton | 50 |
- | Koray Easterling | 50 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Boluwatife Akinyode | 2 |
- | Liam Doyle | 2 |
2 | Richard Bryan | 1 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bautista Domingues | 1 |
- | Shamar Shelton | 1 |
- | Victor Pelae | 1 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Granitto | 4 |
- | Ropapa Mensah | 4 |
2 | Darryl Gordon | 3 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Occenat Peterson | 33 |
2 | Boluwatife Akinyode | 25 |
3 | Gorobsov | 23 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tomas Granitto | 49 |
2 | Liam Doyle | 42 |
3 | Nicol芍s Micoli | 41 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Elusma Pierre | 1 |
2 | Shawn Chin | 0 |
- | Sean McFarlane | 0 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gorobsov | 13 |
2 | Boluwatife Akinyode | 11 |
3 | Bautista Domingues | 10 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Gorobsov | 11 |
2 | Bautista Domingues | 8 |
- | Boluwatife Akinyode | 8 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jeff Michaud | 100 |
- | Dar赤o Su芍rez | 100 |
- | Occenat Peterson | 100 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Ezequiel Tejera | 7 |
2 | Nicol芍s Micoli | 6 |
3 | London Woodberry | 4 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Darryl Gordon | 3 |
- | Tomas Granitto | 3 |
- | Justin Davis | 3 |