Rankings
Goles encajados
-
1Miami United Estados Unidos4 Goles encajados
-
2Miami FC 2 Estados Unidos3
-
-Mississippi Brilla Estados Unidos3
Disparos
-
1Nashville SC Estados Unidos42 Disparos
-
2Miami United Estados Unidos28
-
3Miami FC 2 Estados Unidos7
Disparos recibidos
-
1Miami United Estados Unidos43 Disparos recibidos
-
2Nashville SC Estados Unidos26
-
3Mississippi Brilla Estados Unidos18
Faltas cometidas
-
1Miami United Estados Unidos53 Faltas cometidas
-
2Nashville SC Estados Unidos33
-
3Mississippi Brilla Estados Unidos23
Faltas recibidas
-
1Nashville SC Estados Unidos42 Faltas recibidas
-
2Miami United Estados Unidos37
-
3Mississippi Brilla Estados Unidos15
Posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami FC 2 | 59 |
2 | Nashville SC | 53 |
3 | Mississippi Brilla | 46 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami FC 2 | 18.75 |
2 | Mississippi Brilla | 16.67 |
3 | Nashville SC | 11.54 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 6 |
2 | Miami United | 3 |
3 | Mississippi Brilla | 2 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 43 |
2 | Miami United | 24 |
3 | Miami FC 2 | 8 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 35 |
2 | Miami United | 25 |
3 | Miami FC 2 | 11 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 49 |
2 | Miami United | 41 |
3 | Miami FC 2 | 22 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 16 |
2 | Nashville SC | 14 |
3 | Miami FC 2 | 11 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mississippi Brilla | 83.33 |
2 | Nashville SC | 71.43 |
3 | Miami United | 60.98 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 174 |
2 | Nashville SC | 154 |
3 | Mississippi Brilla | 95 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 206 |
2 | Miami United | 158 |
3 | Mississippi Brilla | 87 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 360 |
2 | Miami United | 332 |
3 | Mississippi Brilla | 182 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 57.22 |
2 | Miami FC 2 | 49.5 |
3 | Mississippi Brilla | 47.8 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 49 |
2 | Nashville SC | 40 |
3 | Mississippi Brilla | 37 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 79 |
2 | Miami United | 38 |
3 | Mississippi Brilla | 35 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 119 |
2 | Miami United | 87 |
3 | Mississippi Brilla | 72 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 66.39 |
2 | Miami FC 2 | 54.17 |
3 | Mississippi Brilla | 48.61 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 125 |
2 | Nashville SC | 114 |
3 | Mississippi Brilla | 58 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 127 |
2 | Miami United | 120 |
3 | Mississippi Brilla | 52 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 245 |
2 | Nashville SC | 241 |
3 | Mississippi Brilla | 110 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 52.7 |
2 | Miami United | 48.98 |
3 | Miami FC 2 | 48.05 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 4 |
2 | Miami FC 2 | 3 |
- | Nashville SC | 3 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mississippi Brilla | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 3 |
- | - | - |
2 | Mississippi Brilla | 1 |
- | - | - |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 5 |
2 | Nashville SC | 2 |
3 | Miami FC 2 | 1 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 2 |
- | - | - |
2 | Mississippi Brilla | 1 |
- | - | - |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 7 |
2 | Miami United | 3 |
3 | Mississippi Brilla | 2 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 2 |
- | - | - |
2 | Nashville SC | 1 |
- | - | - |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 1 |
- | - | - |
- | Nashville SC | 1 |
- | - | - |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mississippi Brilla | 33.33 |
2 | Nashville SC | 19.05 |
3 | Miami United | 17.86 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 41 |
2 | Miami United | 26 |
3 | Miami FC 2 | 16 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 34 |
2 | Miami FC 2 | 8 |
- | Mississippi Brilla | 8 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 75 |
2 | Miami United | 32 |
3 | Miami FC 2 | 24 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 45.33 |
2 | Mississippi Brilla | 36.36 |
3 | Miami FC 2 | 33.33 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 329 |
2 | Miami United | 223 |
3 | Mississippi Brilla | 148 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 166 |
2 | Miami United | 69 |
- | Mississippi Brilla | 69 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 130 |
2 | Miami United | 93 |
3 | Mississippi Brilla | 64 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 296 |
2 | Miami United | 162 |
3 | Mississippi Brilla | 133 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 59.18 |
2 | Nashville SC | 55.11 |
3 | Miami FC 2 | 50.74 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 70.47 |
2 | Mississippi Brilla | 66.47 |
3 | Miami FC 2 | 60.87 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 692 |
2 | Miami United | 256 |
3 | Mississippi Brilla | 228 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 290 |
2 | Miami United | 192 |
3 | Mississippi Brilla | 115 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 982 |
2 | Miami United | 448 |
3 | Mississippi Brilla | 343 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami FC 2 | 55.15 |
2 | Mississippi Brilla | 52.51 |
3 | Nashville SC | 49.1 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 90.86 |
2 | Miami FC 2 | 90.22 |
3 | Mississippi Brilla | 86.76 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 795 |
2 | Mississippi Brilla | 308 |
3 | Miami United | 284 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 80 |
2 | Miami United | 57 |
3 | Mississippi Brilla | 47 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 875 |
2 | Mississippi Brilla | 355 |
3 | Miami United | 341 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 1453 |
2 | Miami United | 534 |
3 | Mississippi Brilla | 528 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 52 |
2 | Nashville SC | 51 |
3 | Mississippi Brilla | 14 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 1782 |
2 | Miami United | 757 |
3 | Mississippi Brilla | 676 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 81.54 |
2 | Miami FC 2 | 78.68 |
3 | Mississippi Brilla | 78.11 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 9 |
2 | Miami United | 7 |
3 | Miami FC 2 | 5 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami FC 2 | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 10 |
2 | Nashville SC | 5 |
3 | Miami FC 2 | 3 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 5 |
2 | Miami FC 2 | 4 |
3 | Mississippi Brilla | 3 |
Disparos fuera o al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 26 |
2 | Miami United | 18 |
3 | Miami FC 2 | 4 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 16 |
2 | Miami United | 10 |
3 | Mississippi Brilla | 4 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 5 |
- | - | - |
2 | Nashville SC | 1 |
- | - | - |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 9 |
2 | Miami United | 6 |
3 | Miami FC 2 | 2 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mississippi Brilla | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mississippi Brilla | 66.67 |
2 | Miami FC 2 | 42.86 |
3 | Nashville SC | 38.1 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mississippi Brilla | 50 |
- | Nashville SC | 50 |
2 | Miami United | 33.33 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 2 |
2 | Miami United | 1 |
- | Mississippi Brilla | 1 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 4 |
2 | Mississippi Brilla | 3 |
3 | Nashville SC | 1 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 14 |
2 | Miami United | 13 |
3 | Miami FC 2 | 8 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 209 |
2 | Miami United | 154 |
3 | Mississippi Brilla | 89 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nashville SC | 508 |
2 | Miami United | 392 |
3 | Mississippi Brilla | 225 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 62 |
2 | Nashville SC | 54 |
3 | Mississippi Brilla | 28 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 45 |
2 | Nashville SC | 38 |
3 | Mississippi Brilla | 19 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 72.58 |
2 | Miami FC 2 | 71.43 |
3 | Nashville SC | 70.37 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 34 |
2 | Nashville SC | 15 |
3 | Mississippi Brilla | 13 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Miami United | 17 |
2 | Nashville SC | 16 |
3 | Mississippi Brilla | 9 |