Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monarcas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 Puebla | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3 Cimarrones | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rayados 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 Cafetaleros 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
3 Leones | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Xolos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
2 Gallos Blancos 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
3 Mineros 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Santos Laguna 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2 Chivas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
3 Correcaminos 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pumas 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2 Atl谷tico San Luis 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
3 Potros UAEM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pachuca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 |
2 Atlas 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
3 Atl谷tico Zacatepec 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |