Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Basaksehir | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 |
2 Fiorentina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 |
3 Hearts | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 |
4 Rigas Futbola Skola | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 West Ham | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 |
2 Anderlecht 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
3 Silkeborg 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 |
4 Steaua | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Villarreal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 |
2 Lech Poznan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 |
3 Hapoel Beer Sheva | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 |
4 Austria Viena | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AZ Alkmaar | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2 Dnipro-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
3 Apollon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
4 Vaduz | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Djurg?rdens | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 |
2 Gent 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
3 Molde 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 |
4 Shamrock R. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sl. Bratislava | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 |
2 Basilea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 |
3 P. Yerevan | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 |
4 Zalgiris Vilnius | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |