Rankings
Goles
-
1Junior Colombia32 Goles
-
-Tolima Colombia32
-
2Medell赤n Colombia29
Goles encajados
-
1Alianza FC Colombia33 Goles encajados
-
2Jaguares FC Colombia29
-
3Chic車 Colombia28
Disparos
-
1Medell赤n Colombia263 Disparos
-
2Junior Colombia249
-
3Nacional Colombia248
Disparos recibidos
-
1Medell赤n Colombia341 Disparos recibidos
-
2Huila Colombia316
-
3Atl谷tico Bucaramanga Colombia301
Faltas cometidas
-
1Rionegro ?guilas Colombia410 Faltas cometidas
-
2Medell赤n Colombia407
-
3Tolima Colombia373
Faltas recibidas
-
1Rionegro ?guilas Colombia414 Faltas recibidas
-
2Medell赤n Colombia401
-
3Junior Colombia351
Posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 59 |
2 | Junior | 54 |
- | Once Caldas | 54 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 11.69 |
2 | Alianza FC | 11.58 |
3 | Millonarios | 11.39 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 33 |
2 | Medell赤n | 27 |
3 | Atl谷tico Bucaramanga | 22 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 203 |
2 | Envigado | 188 |
3 | Rionegro ?guilas | 182 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 162 |
2 | Junior | 128 |
3 | Deportivo Cali | 119 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico Bucaramanga | 71.43 |
2 | La Equidad | 69.26 |
3 | Leones FC | 66.39 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 1164 |
2 | Rionegro ?guilas | 1156 |
3 | Santa Fe | 1108 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro ?guilas | 1194 |
2 | Medell赤n | 1185 |
3 | Junior | 1170 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro ?guilas | 2350 |
2 | Medell赤n | 2349 |
3 | Junior | 2249 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 52.38 |
2 | La Equidad | 52.04 |
3 | Junior | 52.02 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro ?guilas | 317 |
2 | Medell赤n | 314 |
3 | Once Caldas | 304 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santa Fe | 636 |
2 | Medell赤n | 632 |
3 | Rionegro ?guilas | 628 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nacional | 58.72 |
2 | Once Caldas | 55.68 |
3 | Deportivo Cali | 55.65 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 846 |
2 | Rionegro ?guilas | 845 |
3 | Tolima | 820 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 879 |
2 | Rionegro ?guilas | 877 |
3 | Medell赤n | 871 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro ?guilas | 1722 |
2 | Medell赤n | 1717 |
3 | Junior | 1678 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 52.46 |
2 | Envigado | 52.43 |
3 | Junior | 52.38 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chic車 | 27 |
2 | Alianza FC | 26 |
- | Leones FC | 26 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 7 |
- | Alianza FC | 7 |
2 | Am谷rica de Cali | 6 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leones FC | 7 |
2 | Alianza FC | 6 |
3 | Patriotas | 5 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 17 |
2 | Once Caldas | 11 |
3 | Rionegro ?guilas | 10 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tolima | 10 |
2 | Santa Fe | 7 |
3 | Am谷rica de Cali | 6 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 7 |
- | Tolima | 7 |
2 | Chic車 | 6 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 7 |
2 | Alianza FC | 6 |
- | Nacional | 6 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huila | 100 |
- | Junior | 100 |
- | Rionegro ?guilas | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Huila | 38.46 |
2 | Alianza FC | 27.27 |
3 | Nacional | 22.22 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro ?guilas | 3 |
- | Santa Fe | 3 |
2 | Am谷rica de Cali | 2 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Am谷rica de Cali | 346 |
2 | Rionegro ?guilas | 303 |
3 | Deportivo Cali | 301 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Am谷rica de Cali | 133 |
2 | Medell赤n | 123 |
3 | Nacional | 114 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Am谷rica de Cali | 479 |
2 | Medell赤n | 421 |
3 | Nacional | 407 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 792 |
2 | Once Caldas | 651 |
3 | Leones FC | 646 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 825 |
2 | Rionegro ?guilas | 754 |
3 | Santa Fe | 751 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 1617 |
2 | Rionegro ?guilas | 1397 |
3 | Tolima | 1301 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 68.18 |
2 | Millonarios | 67.95 |
3 | Santa Fe | 67.78 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 78.63 |
2 | Nacional | 77.57 |
3 | Once Caldas | 74.7 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 1835 |
2 | Rionegro ?guilas | 1680 |
3 | Santa Fe | 1670 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Patriotas | 51.14 |
2 | Leones FC | 49.27 |
3 | Atl谷tico Bucaramanga | 47.89 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Patriotas | 92.76 |
2 | Nacional | 92.43 |
3 | Jaguares FC | 91.71 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 467 |
2 | Tolima | 425 |
3 | Atl谷tico Bucaramanga | 381 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 72 |
2 | Deportivo Cali | 56 |
3 | Santa Fe | 55 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 3 |
- | Deportivo Cali | 3 |
- | Atl谷tico Bucaramanga | 3 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 62 |
- | Santa Fe | 62 |
2 | Chic車 | 60 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 3 |
- | Rionegro ?guilas | 3 |
- | Deportivo Cali | 3 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Alianza FC | 63 |
- | Santa Fe | 63 |
2 | Chic車 | 61 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 108 |
2 | Junior | 107 |
3 | Am谷rica de Cali | 97 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Santa Fe | 32 |
2 | Envigado | 30 |
3 | Rionegro ?guilas | 28 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 8 |
2 | Nacional | 7 |
3 | Alianza FC | 6 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leones FC | 8 |
2 | Alianza FC | 7 |
3 | Envigado | 6 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Atl谷tico Bucaramanga | 47.03 |
2 | Rionegro ?guilas | 44.93 |
3 | Envigado | 43.33 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 57.14 |
2 | Deportivo Cali | 52.63 |
3 | Santa Fe | 52.38 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | La Equidad | 12 |
2 | Santa Fe | 11 |
3 | Medell赤n | 10 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Junior | 30 |
2 | Millonarios | 29 |
3 | Medell赤n | 26 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Am谷rica de Cali | 141 |
2 | Nacional | 132 |
3 | Junior | 117 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Rionegro ?guilas | 4 |
2 | Patriotas | 3 |
3 | Envigado | 2 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 346 |
2 | Junior | 344 |
3 | Millonarios | 332 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Millonarios | 247 |
2 | Junior | 244 |
- | Tolima | 244 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 78.85 |
2 | Alianza FC | 76.82 |
3 | Atl谷tico Bucaramanga | 76.43 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 206 |
2 | Rionegro ?guilas | 204 |
3 | Tolima | 186 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Medell赤n | 111 |
- | Rionegro ?guilas | 111 |
2 | Junior | 100 |