Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Deportivo Pereira | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 Rionegro ?guilas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
3 Medell赤n | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
4 Envigado | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Millonarios | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2 Once Caldas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
3 Patriotas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
4 Chic車 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atl谷tico Bucaramanga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2 Jaguares FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 Alianza | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |