Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oporto 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
2 Brujas 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
3 Leverkusen 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
4 Atl谷tico 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 |
2 Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
3 Barcelona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 |
4 Viktoria Plzen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2 Eintracht Fr. 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 |
3 Sp. Portugal 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
4 Marsella | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
2 RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 |
3 Shakhtar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 |
4 Celtic | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M. City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 |
2 B. Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 |
3 Sevilla | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
4 Copenhague | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Benfica 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 |
2 PSG 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 |
3 Juventus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 |
4 Mac. Haifa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 |