Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 At. Tucum芍n | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 |
2 Arsenal de Sarand赤 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
3 Uni車n Santa Fe 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 |
4 Racing Club | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Col車n de Santa Fe | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 |
2 Independiente | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 |
3 Central C車rdoba (Santiago del Estero) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
4 Defensa y Justicia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 River Plate | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 |
2 Banfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
3 Rosario Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
4 Godoy Cruz | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
2 Talleres | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 Newell?s Old Boys 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 |
4 Lan迆s 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 San Lorenzo de Almagro | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 |
2 Argentinos Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 |
3 Aldosivi | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 Estudiantes | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hurac芍n | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
2 Gimnasia La Plata | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
3 V谷lez Sarsfield | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
4 Patronato | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |