Rankings
Goles
-
1Bayern Alemania97 Goles
-
2B. Dortmund Alemania85
-
3Leverkusen Alemania80
Goles encajados
-
1Greuther F邦rth Alemania82 Goles encajados
-
2Hertha Alemania71
-
3B. MGladbach Alemania61
Disparos
-
1Bayern Alemania518 Disparos
-
2Colonia Alemania372
-
3Leverkusen Alemania367
Disparos recibidos
-
1Arminia B. Alemania528 Disparos recibidos
-
2Greuther F邦rth Alemania511
-
3Stuttgart Alemania503
Faltas cometidas
-
1Mainz 05 Alemania495 Faltas cometidas
-
2Augsburgo Alemania448
-
3Greuther F邦rth Alemania437
Faltas recibidas
-
1B. MGladbach Alemania472 Faltas recibidas
-
2Colonia Alemania459
-
3Greuther F邦rth Alemania434
Posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 64 |
2 | B. Dortmund | 59 |
3 | RB Leipzig | 56 |
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Greuther F邦rth | 16.05 |
2 | Hertha | 15.33 |
3 | Hoffenheim | 14.15 |
Asistencias de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 72 |
2 | Leverkusen | 59 |
3 | B. Dortmund | 55 |
Asistencias totales
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 517 |
2 | B. MGladbach | 364 |
3 | Colonia | 357 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 492 |
2 | Leverkusen | 401 |
3 | Stuttgart | 372 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 832 |
2 | Leverkusen | 706 |
3 | Stuttgart | 693 |
Regates en los que pierdes el bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 340 |
2 | Stuttgart | 321 |
3 | Leverkusen | 305 |
Porcentaje de regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | RB Leipzig | 61.85 |
2 | Bayern | 59.13 |
3 | Uni車n Berl赤n | 59.08 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arminia B. | 2039 |
2 | Eintracht Fr. | 1980 |
3 | Augsburgo | 1908 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Stuttgart | 1909 |
2 | Colonia | 1907 |
3 | B. MGladbach | 1900 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arminia B. | 3837 |
2 | Colonia | 3785 |
3 | Mainz 05 | 3740 |
Porcentaje de balones disputados donde se ha ganado la posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | B. MGladbach | 52.88 |
2 | Wolfsburgo | 52.71 |
3 | Stuttgart | 52.59 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arminia B. | 739 |
2 | Uni車n Berl赤n | 689 |
3 | Eintracht Fr. | 655 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Friburgo | 677 |
2 | Arminia B. | 667 |
3 | Bochum | 636 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Arminia B. | 1406 |
2 | Friburgo | 1318 |
3 | Uni車n Berl赤n | 1279 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Stuttgart | 56.11 |
2 | RB Leipzig | 54.41 |
3 | Wolfsburgo | 54.26 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eintracht Fr. | 1325 |
2 | Mainz 05 | 1313 |
3 | Arminia B. | 1300 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | B. MGladbach | 1415 |
2 | Bayern | 1406 |
3 | Stuttgart | 1321 |
Duelos uno contra uno sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 2677 |
2 | B. MGladbach | 2667 |
3 | Colonia | 2588 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesi車n del bal車n en el c谷sped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | B. MGladbach | 53.06 |
2 | Bayern | 52.52 |
3 | Wolfsburgo | 51.99 |
Goles encajados desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Greuther F邦rth | 74 |
2 | Hertha | 64 |
3 | Hoffenheim | 55 |
Goles encajados desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Augsburgo | 8 |
- | Greuther F邦rth | 8 |
- | Stuttgart | 8 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hertha | 8 |
2 | Arminia B. | 7 |
3 | B. Dortmund | 6 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Greuther F邦rth | 5 |
2 | Uni車n Berl赤n | 4 |
- | Bochum | 4 |
Goles con el pie izquierdo
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | B. Dortmund | 36 |
2 | Leverkusen | 32 |
3 | Bayern | 26 |
Goles con el pie derecho
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 55 |
2 | RB Leipzig | 46 |
3 | B. MGladbach | 35 |
Goles con la cabeza
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Friburgo | 16 |
2 | Colonia | 15 |
3 | Leverkusen | 11 |
Goles desde dentro del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 90 |
2 | B. Dortmund | 76 |
3 | Leverkusen | 72 |
Goles desde fuera del 芍rea
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | RB Leipzig | 11 |
2 | B. Dortmund | 9 |
3 | Leverkusen | 8 |
Goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | B. Dortmund | 11 |
2 | RB Leipzig | 8 |
3 | Uni車n Berl赤n | 5 |
Porcentaje de efectividad de goles de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colonia | 100 |
- | Uni車n Berl赤n | 100 |
- | Mainz 05 | 100 |
Porcentaje de goles que han sido de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Greuther F邦rth | 17.86 |
2 | B. Dortmund | 12.94 |
3 | Augsburgo | 12.82 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | RB Leipzig | 3 |
2 | Friburgo | 2 |
- | Wolfsburgo | 2 |
Porcentaje de efectividad de goles
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | B. Dortmund | 24.5 |
2 | Leverkusen | 21.8 |
3 | RB Leipzig | 21.11 |
Centros fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colonia | 621 |
2 | Eintracht Fr. | 522 |
3 | Hoffenheim | 506 |
Centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colonia | 208 |
2 | Hoffenheim | 197 |
3 | Uni車n Berl赤n | 186 |
Centros
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colonia | 829 |
2 | Hoffenheim | 703 |
3 | Eintracht Fr. | 697 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | RB Leipzig | 30.4 |
2 | B. MGladbach | 30.23 |
3 | Uni車n Berl赤n | 28.05 |
Pases fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eintracht Fr. | 3643 |
2 | Uni車n Berl赤n | 3486 |
3 | Bochum | 3459 |
Pases largos buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bochum | 1289 |
2 | Bayern | 1057 |
3 | Wolfsburgo | 1036 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bochum | 1459 |
2 | Uni車n Berl赤n | 1333 |
- | Eintracht Fr. | 1333 |
Pases largos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bochum | 2748 |
2 | Uni車n Berl赤n | 2297 |
3 | Augsburgo | 2277 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Friburgo | 57.1 |
2 | Bayern | 56.93 |
3 | Arminia B. | 55.58 |
Porcentaje de pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 78.21 |
2 | B. Dortmund | 74.28 |
3 | RB Leipzig | 74.1 |
Pases buenos en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 9847 |
2 | B. Dortmund | 7471 |
3 | RB Leipzig | 7328 |
Pases fallados en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eintracht Fr. | 3116 |
2 | Uni車n Berl赤n | 3023 |
3 | Colonia | 2976 |
Pases que se han producido en campo contrario
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 12591 |
2 | B. Dortmund | 10058 |
3 | RB Leipzig | 9889 |
Porcentaje de pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | B. MGladbach | 54.31 |
2 | Colonia | 53.66 |
3 | Wolfsburgo | 52.96 |
Porcentaje de pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 91.97 |
2 | B. Dortmund | 90.84 |
3 | RB Leipzig | 89.99 |
Pases buenos en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 9365 |
2 | B. Dortmund | 9142 |
3 | B. MGladbach | 8222 |
Pases fallados en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hertha | 1068 |
2 | Eintracht Fr. | 1049 |
3 | Colonia | 1040 |
Pases que se han producido en campo propio
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 10183 |
2 | B. Dortmund | 10064 |
3 | B. MGladbach | 9172 |
Pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 19031 |
2 | B. Dortmund | 16484 |
3 | RB Leipzig | 15276 |
Pases
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 22118 |
2 | B. Dortmund | 19631 |
3 | RB Leipzig | 18375 |
Porcentaje de pases buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 86.04 |
2 | B. Dortmund | 83.97 |
3 | RB Leipzig | 83.13 |
Fueras de juego
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 76 |
2 | Bochum | 75 |
3 | Wolfsburgo | 74 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mainz 05 | 4 |
2 | Wolfsburgo | 3 |
3 | Leverkusen | 2 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mainz 05 | 2 |
2 | Colonia | 1 |
- | Uni車n Berl赤n | 1 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hoffenheim | 75 |
2 | Augsburgo | 74 |
3 | B. MGladbach | 67 |
Tarjetas rojas directas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mainz 05 | 2 |
- | Hertha | 2 |
- | Wolfsburgo | 2 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hoffenheim | 75 |
2 | Augsburgo | 74 |
3 | B. MGladbach | 68 |
Disparos a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 266 |
2 | Leverkusen | 192 |
3 | B. MGladbach | 184 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mainz 05 | 22 |
2 | B. Dortmund | 20 |
- | Friburgo | 20 |
Penaltis lanzados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | B. Dortmund | 11 |
2 | RB Leipzig | 9 |
3 | B. MGladbach | 7 |
Disparos recibidos bloqueados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 155 |
2 | B. MGladbach | 139 |
3 | Eintracht Fr. | 130 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Hertha | 8 |
- | Bochum | 8 |
2 | Arminia B. | 7 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 21 |
2 | Hoffenheim | 17 |
3 | RB Leipzig | 16 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | RB Leipzig | 53.37 |
2 | Leverkusen | 52.32 |
3 | B. MGladbach | 51.54 |
Porcentaje de partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 32.35 |
- | Wolfsburgo | 32.35 |
2 | Mainz 05 | 29.41 |
Partidos con la porter赤a a cero
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 11 |
- | Wolfsburgo | 11 |
2 | Mainz 05 | 10 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eintracht Fr. | 28 |
2 | Hoffenheim | 24 |
3 | Colonia | 23 |
Saques de esquina
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Bayern | 216 |
2 | Leverkusen | 196 |
3 | Eintracht Fr. | 194 |
Recuperaciones de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eintracht Fr. | 2486 |
2 | Bochum | 2473 |
3 | Bayern | 2430 |
Perdidas de posesi車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eintracht Fr. | 5631 |
2 | Mainz 05 | 5479 |
3 | Colonia | 5410 |
Bal車n salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Eintracht Fr. | 8 |
2 | Bochum | 7 |
3 | Hertha | 4 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colonia | 598 |
2 | Eintracht Fr. | 595 |
3 | B. MGladbach | 587 |
Entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colonia | 361 |
2 | Bochum | 353 |
3 | B. MGladbach | 342 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Colonia | 60.37 |
2 | Hoffenheim | 60.25 |
3 | Bochum | 60.24 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Augsburgo | 284 |
2 | Mainz 05 | 279 |
3 | Greuther F邦rth | 269 |
Entradas que resultan en la no recuperaci車n del bal車n
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Mainz 05 | 274 |
2 | Eintracht Fr. | 265 |
3 | B. MGladbach | 245 |