- Fecha de nacimiento:03/04/1987
- Edad:37 a?os
Sal Zizzo
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 0 | 0 |
Faltas cometidas | 4 | 0.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 19 | 3.17 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 8 | 1.33 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 11 | 1.83 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 0 | 0 |
Regates satisfactorios | 0 | 0 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 51 | 8.5 |
Pases buenos | 43 | 7.17 |
Pases fallados | 8 | 1.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 0 | 0 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2018-2019 |
![]() |
6 | 0 | 0 |