- Fecha de nacimiento:08/04/1986
- Edad:39 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.18 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.09 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 20 | 1.82 |
Faltas cometidas | 14 | 1.27 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 91 | 8.27 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 51 | 4.64 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 40 | 3.64 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 14 | 1.27 |
Regates satisfactorios | 6 | 0.55 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 8 | 0.73 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 179 | 16.27 |
Pases buenos | 120 | 10.91 |
Pases fallados | 59 | 5.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 8 | 0.73 |
Disparos a puerta | 3 | 0.27 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.45 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2020-2021 |
![]() |
16 | 0.25 | 4 |
2019-2020 |
![]() |
11 | 0.18 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
24 | 0.08 | 2 |
2017-2018 |
![]() |
16 | 0.06 | 1 |