- Fecha de nacimiento:22/01/1998
- Edad:27 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 7 | 0.19 |
Goles con la cabeza | 3 | 0.08 |
Goles de penalti | 1 | 0.03 |
Goles con el pie derecho | 3 | 0.08 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 43 | 1.19 |
Faltas cometidas | 27 | 0.75 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 261 | 7.25 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 104 | 2.89 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 157 | 4.36 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 35 | 0.97 |
Regates satisfactorios | 12 | 0.33 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 23 | 0.64 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 378 | 10.5 |
Pases buenos | 261 | 7.25 |
Pases fallados | 117 | 3.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 51 | 1.42 |
Disparos a puerta | 28 | 0.78 |
Disparos fuera o al poste | 23 | 0.64 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
48 | 0.02 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 17 |
2019-2020 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
36 | 0.19 | 7 |