- Fecha de nacimiento:20/08/1989
- Altura:173 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
V. Bottas
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KICK SAUBER | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | KICK SAUBER | 15 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2022 | KICK SAUBER | 10 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MERCEDES AMG F1 | 3 | 22 | 226 | 1 | 4 | 11 |
2020 | KICK SAUBER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | MERCEDES AMG F1 | 2 | 21 | 326 | 4 | 5 | 15 |
2018 | MERCEDES AMG F1 | 5 | 21 | 247 | 0 | 2 | 8 |
2017 | MERCEDES AMG F1 | 3 | 20 | 305 | 3 | 4 | 13 |
2016 | WILLIAMS | 8 | 21 | 85 | 0 | 0 | 1 |
2015 | MERCEDES AMG F1 | 5 | 19 | 136 | 0 | 0 | 2 |
2014 | WILLIAMS | 4 | 19 | 186 | 0 | 0 | 6 |
2013 | WILLIAMS | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bar¨¦in | 02/03/2024 | 19 | - | - | 19 | |
Arabia Saud¨ª | 09/03/2024 | 17 | - | - | 20 | |
Australia | 24/03/2024 | 14 | - | - | 20 | |
Jap¨®n | 07/04/2024 | 14 | - | - | 20 | |
China | 21/04/2024 | 20 | - | - | 20 | |
Miami | 05/05/2024 | 16 | - | - | 20 | |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | 18 | - | - | 20 | |
M¨®naco | 26/05/2024 | 13 | - | - | 20 | |
Canad¨¢ | 09/06/2024 | 13 | - | - | 20 | |
Espa?a | 23/06/2024 | 16 | - | - | 20 | |
Austria | 30/06/2024 | 16 | - | - | 20 | |
Gran Breta?a | 07/07/2024 | 15 | - | - | 21 | |
Hungr¨ªa | 21/07/2024 | 16 | - | - | 21 | |
B¨¦lgica | 28/07/2024 | 15 | - | - | 21 | |
Pa¨ªses Bajos | 25/08/2024 | 19 | - | - | 21 | |
Italia | 01/09/2024 | 16 | - | - | 22 | |
Azerbaiy¨¢n | 15/09/2024 | 16 | - | - | 22 | |
Singapur | 22/09/2024 | 16 | - | - | 22 | |
Estados Unidos | 20/10/2024 | 17 | - | - | 23 | |
M¨¦xico | 27/10/2024 | 14 | - | - | 23 | |
Sao Paulo | 03/11/2024 | 13 | - | - | 23 | |
Las Vegas | 24/11/2024 | 18 | - | - | 23 | |
Qatar | 01/12/2024 | - | - | - | - | |
Abu Dabi | 08/12/2024 | - | - | - | - |
1797puntos
262GPs