- Fecha de nacimiento:22/03/2003
- Altura:165 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Sergio Garc¨ªa
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | 4 | 20 | 191 | 2 | 1 | 5 |
2023 | KALEX | 15 | 20 | 84 | 0 | 0 | 0 |
2022 | GASGAS | 2 | 20 | 257 | 3 | 1 | 10 |
2021 | GASGAS | 3 | 16 | 188 | 3 | 1 | 6 |
2020 | HONDA | 9 | 15 | 90 | 0 | 0 | 2 |
2019 | HONDA | 15 | 17 | 76 | 1 | 0 | 2 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 3 | 16 | 16 | 3 | |
Portugal | 24/03/2024 | 6 | 10 | 26 | 4 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | 1 | 25 | 51 | 1 | |
Espa?a | 28/04/2024 | 4 | 13 | 64 | 2 | |
Francia | 12/05/2024 | 1 | 25 | 89 | 1 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | 2 | 20 | 109 | 1 | |
Italia | 02/06/2024 | 4 | 13 | 122 | 1 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | 3 | 16 | 138 | 1 | |
Alemania | 07/07/2024 | 7 | 9 | 147 | 1 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | 4 | 13 | 160 | 1 | |
Austria | 18/08/2024 | 14 | 2 | 162 | 1 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | 27 | - | 162 | 1 | |
San Marino | 08/09/2024 | 12 | 4 | 166 | 2 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 28 | - | 166 | 2 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 24 | - | 166 | 2 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | 14 | 2 | 168 | 2 | |
Australia | 20/10/2024 | 9 | 7 | 175 | 4 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 12 | 4 | 179 | 3 | |
Malasia | 03/11/2024 | 14 | 2 | 181 | 3 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 6 | 10 | 191 | 4 |
886puntos
108GPs