- Fecha de nacimiento:21/04/1996
- Edad:29 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 31 | 1 |
Faltas cometidas | 49 | 1.58 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 223 | 7.19 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 106 | 3.42 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 117 | 3.77 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 20 | 0.65 |
Regates satisfactorios | 5 | 0.16 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 15 | 0.48 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 730 | 23.55 |
Pases buenos | 588 | 18.97 |
Pases fallados | 142 | 4.58 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 26 | 0.84 |
Disparos a puerta | 12 | 0.39 |
Disparos fuera o al poste | 14 | 0.45 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
84 | 0.05 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
32 | 0.13 | 4 |
2022-2023 |
![]() |
33 | 0.09 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0.13 | 4 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 9 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2018-2019 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 3 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |