- Fecha de nacimiento:04/05/1998
- Edad:26 a?os
Competici車n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 3 | 0.38 |
Faltas cometidas | 10 | 1.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 54 | 6.75 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 23 | 2.88 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 31 | 3.88 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 8 | 1 |
Regates satisfactorios | 1 | 0.13 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 7 | 0.88 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 188 | 23.5 |
Pases buenos | 157 | 19.63 |
Pases fallados | 31 | 3.88 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 1 | 0.13 |
Disparos a puerta | 0 | 0 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.13 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
8 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
34 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
82 | 0.05 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
33 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
30 | 0.1 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
47 | 0.11 | 5 |
2021-2022 |
![]() |
17 | 0.12 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
24 | 0.04 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
19 | 0.16 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
1 | 0 | 0 |