- Fecha de nacimiento:04/05/1998
- Edad:27 a?os
Competici車n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.06 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.11 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 12 | 0.67 |
Faltas cometidas | 12 | 0.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 119 | 6.61 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi車n | 61 | 3.39 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi車n | 58 | 3.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 14 | 0.78 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.22 |
Regates en los que pierdes el bal車n | 10 | 0.56 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 543 | 30.17 |
Pases buenos | 466 | 25.89 |
Pases fallados | 77 | 4.28 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 6 | 0.33 |
Disparos a puerta | 4 | 0.22 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.11 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
18 | 0.06 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
34 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
46 | 0.09 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
33 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
30 | 0.1 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
47 | 0.11 | 5 |
2021-2022 |
![]() |
17 | 0.12 | 2 |
2020-2021 |
![]() |
24 | 0.04 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
19 | 0.16 | 3 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2017-2018 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
1 | 0 | 0 |