- Fecha de nacimiento:03/01/1991
- Edad:34 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Temporada:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.12 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 3 | 0.18 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 17 | 1 |
Faltas cometidas | 20 | 1.18 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 86 | 5.06 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 35 | 2.06 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 51 | 3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 10 | 0.59 |
Regates satisfactorios | 5 | 0.29 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 5 | 0.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 134 | 7.88 |
Pases buenos | 104 | 6.12 |
Pases fallados | 30 | 1.76 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 14 | 0.82 |
Disparos a puerta | 7 | 0.41 |
Disparos fuera o al poste | 7 | 0.41 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
38 | 0.05 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
23 | 0.09 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
15 | 0.13 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
14 | 0.07 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
30 | 0.23 | 7 |
2020-2021 |
![]() |
38 | 0.37 | 14 |
2019-2020 |
![]() |
38 | 0.29 | 11 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 13 |
2017-2018 |
![]() |
17 | 0.18 | 3 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 23 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 8 |
2015-2016 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 6 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 12 |
2012-2013 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2011-2012 |
![]() |
0 | 0 | 1 |