- Fecha de nacimiento:27/01/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 8 | 0.25 |
Goles con la cabeza | 4 | 0.13 |
Goles de penalti | 1 | 0.03 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.13 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 48 | 1.5 |
Faltas cometidas | 50 | 1.56 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 418 | 13.06 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 166 | 5.19 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 252 | 7.88 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 48 | 1.5 |
Regates satisfactorios | 13 | 0.41 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 35 | 1.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 434 | 13.56 |
Pases buenos | 296 | 9.25 |
Pases fallados | 138 | 4.31 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 57 | 1.78 |
Disparos a puerta | 26 | 0.81 |
Disparos fuera o al poste | 31 | 0.97 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
32 | 0.25 | 8 |
2022-2023 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
13 | 0.15 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
18 | 0.06 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
35 | 0.17 | 6 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 8 |
2019-2020 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 12 |
2018-2019 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
35 | 0.14 | 5 |