- Fecha de nacimiento:27/01/2001
- Edad:24 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 7 | 0.23 |
Goles con la cabeza | 3 | 0.1 |
Goles de penalti | 1 | 0.03 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.13 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.13 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 45 | 1.5 |
Faltas cometidas | 48 | 1.6 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 396 | 13.2 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 156 | 5.2 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 240 | 8 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 44 | 1.47 |
Regates satisfactorios | 11 | 0.37 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 33 | 1.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 411 | 13.7 |
Pases buenos | 281 | 9.37 |
Pases fallados | 130 | 4.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 53 | 1.77 |
Disparos a puerta | 22 | 0.73 |
Disparos fuera o al poste | 31 | 1.03 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
30 | 0.23 | 7 |
2022-2023 |
![]() |
7 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
13 | 0.15 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
18 | 0.06 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
6 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
35 | 0.17 | 6 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 8 |
2019-2020 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 12 |
2018-2019 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
35 | 0.14 | 5 |