- Fecha de nacimiento:30/04/2000
- Edad:24 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.07 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 4 | 0.27 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 9 | 0.6 |
Faltas cometidas | 14 | 0.93 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 77 | 5.13 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 41 | 2.73 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 36 | 2.4 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 3 | 0.2 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.13 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 1 | 0.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 363 | 24.2 |
Pases buenos | 318 | 21.2 |
Pases fallados | 45 | 3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.47 |
Disparos a puerta | 4 | 0.27 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.2 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
15 | 0.07 | 1 |
2024-2025 |
![]() |
70 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
12 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
3 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 2 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 0 |