- Fecha de nacimiento:19/02/1991
- Edad:34 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.05 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.05 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 2 | 0.11 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.11 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.58 |
Faltas cometidas | 16 | 0.84 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 85 | 4.47 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 43 | 2.26 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 42 | 2.21 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 0.26 |
Regates satisfactorios | 3 | 0.16 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 2 | 0.11 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 512 | 26.95 |
Pases buenos | 400 | 21.05 |
Pases fallados | 112 | 5.89 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 8 | 0.42 |
Disparos a puerta | 3 | 0.16 |
Disparos fuera o al poste | 5 | 0.26 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2018-2019 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
26 | 0.04 | 1 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2014-2015 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2013-2014 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
13 | 0 | 0 |
2024-2025 |
![]() |
0 | 0 | 0 |