- Fecha de nacimiento:06/04/2001
- Altura:- cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Bar¨¦in | 02/03/2024 | Mclaren | 8 | 4 | 4 | 8 |
Arabia Saud¨ª | 09/03/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 16 | 5 |
Australia | 24/03/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 28 | 5 |
Jap¨®n | 07/04/2024 | Mclaren | 8 | 4 | 32 | 6 |
China | 21/04/2024 | Mclaren | 8 | 6 | 38 | 6 |
Miami | 05/05/2024 | Mclaren | 13 | 3 | 41 | 6 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 53 | 6 |
M¨®naco | 26/05/2024 | Mclaren | 2 | 18 | 71 | 6 |
Canad¨¢ | 09/06/2024 | Mclaren | 5 | 10 | 81 | 6 |
Espa?a | 23/06/2024 | Mclaren | 7 | 6 | 87 | 6 |
Austria | 30/06/2024 | Mclaren | 2 | 25 | 112 | 6 |
Gran Breta?a | 07/07/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 124 | 5 |
Hungr¨ªa | 21/07/2024 | Mclaren | 1 | 25 | 149 | 5 |
B¨¦lgica | 28/07/2024 | Mclaren | 2 | 18 | 167 | 4 |
Pa¨ªses Bajos | 25/08/2024 | Mclaren | 4 | 12 | 179 | 4 |
Italia | 01/09/2024 | Mclaren | 2 | 18 | 197 | 4 |
Azerbaiy¨¢n | 15/09/2024 | Mclaren | 1 | 25 | 222 | 4 |
Singapur | 22/09/2024 | Mclaren | 3 | 15 | 237 | 4 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | Mclaren | 5 | 10 | 247 | 4 |
M¨¦xico | 27/10/2024 | Mclaren | 8 | 4 | 251 | 4 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | Mclaren | 8 | 11 | 262 | 4 |
Las Vegas | 24/11/2024 | Mclaren | 7 | 6 | 268 | 4 |
Qatar | 01/12/2024 | Mclaren | 3 | 23 | 291 | 4 |
Abu Dabi | 08/12/2024 | Mclaren | 10 | 1 | 292 | 4 |
389puntos
58GPs