- Fecha de nacimiento:16/06/1999
- Edad:25 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 3 | 0.25 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.08 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.17 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 1 | 0.08 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 16 | 1.33 |
Faltas cometidas | 4 | 0.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 83 | 6.92 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 50 | 4.17 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 33 | 2.75 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 24 | 2 |
Regates satisfactorios | 13 | 1.08 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 11 | 0.92 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 350 | 29.17 |
Pases buenos | 296 | 24.67 |
Pases fallados | 54 | 4.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 11 | 0.92 |
Disparos a puerta | 10 | 0.83 |
Disparos fuera o al poste | 1 | 0.08 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
48 | 0.08 | 4 |
2024-2025 |
![]() |
21 | 0.24 | 5 |
2023-2024 |
![]() |
15 | 0.07 | 1 |
2023-2024 |
![]() |
15 | 0.13 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
29 | 0.03 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0.03 | 2 |
2017-2018 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 1 |