- Fecha de nacimiento:28/06/1998
- Edad:26 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 8 | 0.27 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 15 | 0.5 |
Faltas cometidas | 29 | 0.97 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 209 | 6.97 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 114 | 3.8 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 95 | 3.17 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 6 | 0.2 |
Regates satisfactorios | 3 | 0.1 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 3 | 0.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 797 | 26.57 |
Pases buenos | 700 | 23.33 |
Pases fallados | 97 | 3.23 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 16 | 0.53 |
Disparos a puerta | 7 | 0.23 |
Disparos fuera o al poste | 9 | 0.3 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
30 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
26 | 0.08 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
31 | 0.1 | 3 |
2021-2022 |
![]() |
28 | 0.04 | 1 |
2020-2021 |
![]() |
28 | 0.04 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
16 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
14 | 0.36 | 5 |
2018-2019 |
![]() |
25 | 0.12 | 3 |
2017-2018 |
![]() |
24 | 0 | 0 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 1 |