- Fecha de nacimiento:06/05/1997
- Edad:27 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.17 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 1 | 0.08 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.17 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 5 | 0.42 |
Faltas cometidas | 9 | 0.75 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 64 | 5.33 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 37 | 3.08 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 27 | 2.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 5 | 0.42 |
Regates satisfactorios | 2 | 0.17 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 3 | 0.25 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 480 | 40 |
Pases buenos | 427 | 35.58 |
Pases fallados | 53 | 4.42 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 3 | 0.25 |
Disparos a puerta | 3 | 0.25 |
Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2025-2026 |
![]() |
30 | 0.07 | 2 |
2024-2025 |
![]() |
39 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
20 | 0.1 | 2 |
2023-2024 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
34 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
14 | 0 | 0 |
2021-2022 |
![]() |
34 | 0.09 | 3 |
2020-2021 |
![]() |
19 | 0.05 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2019-2020 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
0 | 0 | 1 |
2016-2017 |
![]() |
0 | 0 | 0 |