- Fecha de nacimiento:02/08/2000
- Edad:24 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 5 | 0.16 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.06 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.06 |
Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.09 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.06 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 64 | 2 |
Faltas cometidas | 39 | 1.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 486 | 15.19 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 205 | 6.41 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 281 | 8.78 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 190 | 5.94 |
Regates satisfactorios | 92 | 2.88 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 98 | 3.06 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 769 | 24.03 |
Pases buenos | 691 | 21.59 |
Pases fallados | 78 | 2.44 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 46 | 1.44 |
Disparos a puerta | 22 | 0.69 |
Disparos fuera o al poste | 24 | 0.75 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
32 | 0.16 | 5 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0.31 | 13 |
2023-2024 |
![]() |
1 | 3 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
8 | 1.25 | 10 |
2021-2022 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
5 | 1 | 5 |
2020-2021 |
![]() |
29 | 0.14 | 4 |
2019-2020 |
![]() |
27 | 0.41 | 11 |
2018-2019 |
![]() |
32 | 0.09 | 3 |