- Fecha de nacimiento:02/08/2000
- Edad:24 a?os
Competici¨®n:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.14 |
Goles con la cabeza | 2 | 0.07 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 2 | 0.07 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 3 | 0.1 |
Tarjetas amarillas | 2 | 0.07 |
Tarjetas rojas | 1 | 0.03 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 60 | 2.07 |
Faltas cometidas | 36 | 1.24 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 456 | 15.72 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 192 | 6.62 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 264 | 9.1 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 176 | 6.07 |
Regates satisfactorios | 87 | 3 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 89 | 3.07 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 710 | 24.48 |
Pases buenos | 637 | 21.97 |
Pases fallados | 73 | 2.52 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 41 | 1.41 |
Disparos a puerta | 21 | 0.72 |
Disparos fuera o al poste | 20 | 0.69 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
29 | 0.14 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
42 | 0.31 | 13 |
2023-2024 |
![]() |
1 | 3 | 3 |
2022-2023 |
![]() |
8 | 1.25 | 10 |
2021-2022 |
![]() |
27 | 0.04 | 1 |
2021-2022 |
![]() |
5 | 1 | 5 |
2020-2021 |
![]() |
29 | 0.14 | 4 |
2019-2020 |
![]() |
27 | 0.41 | 11 |
2018-2019 |
![]() |
32 | 0.09 | 3 |