- Fecha de nacimiento:07/01/2003
- Edad:22 a?os
Club / Selecci¨®n:
Competici¨®n:
M¨¢ximo Perrone
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 5 | 0.22 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 11 | 0.48 |
Faltas cometidas | 25 | 1.09 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 139 | 6.04 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 58 | 2.52 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 81 | 3.52 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 8 | 0.35 |
Regates satisfactorios | 3 | 0.13 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 5 | 0.22 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 1137 | 49.43 |
Pases buenos | 1030 | 44.78 |
Pases fallados | 107 | 4.65 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.3 |
Disparos a puerta | 1 | 0.04 |
Disparos fuera o al poste | 6 | 0.26 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
23 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
31 | 0 | 0 |
2023-2024 |
![]() |
0 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0.13 | 3 |