- Fecha de nacimiento:08/05/1995
- Edad:29 a?os
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.2 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.1 |
Goles de penalti | 1 | 0.1 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.1 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 7 | 0.7 |
Faltas cometidas | 8 | 0.8 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 117 | 11.7 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 62 | 6.2 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 55 | 5.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 10 | 1 |
Regates satisfactorios | 4 | 0.4 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 6 | 0.6 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 220 | 22 |
Pases buenos | 155 | 15.5 |
Pases fallados | 65 | 6.5 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 7 | 0.7 |
Disparos a puerta | 3 | 0.3 |
Disparos fuera o al poste | 4 | 0.4 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2025-2026 |
![]() |
10 | 0.2 | 2 |