- Fecha de nacimiento:08/05/1995
- Edad:29 a?os
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 2 | 0.29 |
Goles con la cabeza | 1 | 0.14 |
Goles de penalti | 1 | 0.14 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.14 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 1 | 0.14 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 4 | 0.57 |
Faltas cometidas | 5 | 0.71 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 91 | 13 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesi¨®n | 50 | 7.14 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesi¨®n | 41 | 5.86 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 6 | 0.86 |
Regates satisfactorios | 3 | 0.43 |
Regates en los que pierdes el bal¨®n | 3 | 0.43 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 166 | 23.71 |
Pases buenos | 115 | 16.43 |
Pases fallados | 51 | 7.29 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 6 | 0.86 |
Disparos a puerta | 3 | 0.43 |
Disparos fuera o al poste | 3 | 0.43 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2023-2024 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2018-2019 |
![]() |
2 | 0 | 0 |
2017-2018 |
![]() |
4 | 0 | 0 |
2025-2026 |
![]() |
7 | 0.29 | 2 |