- Fecha de nacimiento:12/01/1995
- Altura:171 cm
- Pa¨ªs de nacimiento:
Maverick Vi?ales
Temporada | Escuder¨ªa | Posici¨®n | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | APRILIA | 7 | 20 | 81 | 1 | 1 | 1 |
2023 | APRILIA | 7 | 20 | 207 | 0 | 1 | 3 |
2022 | APRILIA | 11 | 20 | 122 | 0 | 0 | 3 |
2021 | APRILIA | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2020 | YAMAHA | 6 | 13 | 132 | 1 | 3 | 3 |
2019 | YAMAHA | 3 | 19 | 211 | 2 | 3 | 7 |
2018 | YAMAHA | 4 | 18 | 193 | 1 | 1 | 5 |
2017 | 3 | 18 | 230 | 3 | 5 | 7 | |
2016 | 4 | 18 | 202 | 1 | 0 | 4 | |
2015 | 12 | 18 | 97 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 3 | 18 | 274 | 4 | 1 | 9 | |
2013 | 1 | 17 | 323 | 3 | 2 | 15 | |
2011 | 3 | 17 | 248 | 4 | 3 | 9 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 10 | 7 | 7 | 10 | |
Portugal | 24/03/2024 | 19 | 12 | 19 | 8 | |
Las Am¨¦ricas | 14/04/2024 | 1 | 37 | 56 | 3 | |
Espa?a | 28/04/2024 | 9 | 7 | 63 | 5 | |
Francia | 12/05/2024 | 5 | 18 | 81 | 5 | |
Catalu?a | 26/05/2024 | 12 | 6 | 87 | 5 | |
Italia | 02/06/2024 | 8 | 13 | 100 | 6 | |
Pa¨ªses Bajos | 30/06/2024 | 5 | 18 | 118 | 5 | |
Alemania | 07/07/2024 | 12 | 7 | 125 | 5 | |
Gran Breta?a | 04/08/2024 | 13 | 5 | 130 | 5 | |
Austria | 18/08/2024 | 7 | 9 | 139 | 5 | |
Arag¨®n | 01/09/2024 | 20 | - | 139 | 7 | |
San Marino | 08/09/2024 | 16 | - | 139 | 7 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 6 | 10 | 149 | 7 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 6 | 13 | 162 | 7 | |
Jap¨®n | 06/10/2024 | 19 | 1 | 163 | 7 | |
Australia | 20/10/2024 | 8 | 8 | 171 | 7 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 7 | 9 | 180 | 7 | |
Malasia | 03/11/2024 | 7 | 9 | 189 | 7 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 15 | 1 | 190 | 7 |
2633puntos
247GPs